
‘सर्वार्थ सिद्धि योग’ – नाम से ही एहसास हो जाता है कि यह सभी काम सिद्ध करने के योग के बारे में है। आज के समय में एक अच्छा मुहूर्त निकालना बड़ा ही दुसाध्य काम है। यदि सही समय पर सही विद्वान न मिले तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोक व्यवहार की बोलचाल में कहा भी गया है। :-
कि अच्छे समय में यदि कोई बुरा काम भी कर लेता है, तो भी व्यक्ति को वाहवाही मिल जाती है क्योंकि समय अच्छा है। पर यदि बुरे समय अर्थार्थ बुरे मुहूर्त में किया गया शुभ काम भी नुकसान दे जाता है। आप सबकी इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह मुहूर्त नाम से कॉलम बनाया गया है।
इस कॉलम में आपको इस साल के सभी शुभ मुहूर्त मिल जाएंगे। कई बार गुरु और शुक्र अस्त चल रहा हो तो उस समय में पंडित जन मुहूर्त बंद बताते हैं क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं। तब सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं।
संसार में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जिन्हें करना अनिवार्य होता है और उनके लिए रुकना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए शास्त्रों में इसका भी समाधान सर्वार्थ सिद्धि योग आदि मुहूर्तों के द्वारा किया जाता है।
यदि किसी काम को जल्दी करने की स्थिति में कोई आवश्यक मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो व्यक्ति आंख बंद करके सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों में अपना काम आरंभ कर सकता है। इन मुहूर्तों में गुरु – शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि किसी भी चीज का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होते हैं। जो सभी कुयोगों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं।
जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन योगों के समय में कोई भी शुभ काम किया जाए तो वह सफल होता है। जैसे :- कहीं यात्रा पर जाना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो तो व्यक्ति इन मुहूर्तों में कर सकता है।
सर्वार्थ सिद्धि योग सन् 2026-2027
| प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
| 25 फरवरी | सूर्योदय से | 25 फरवरी | दोपहर 01:38 तक |
| 27 फरवरी | सुबह 10:50 से | 28 फरवरी | सूर्योदय तक |
| 01 मार्च | सूर्योदय से | 01 मार्च | सुबह 08:34 तक |
| 07 मार्च | सुबह 11:16 से | 08 मार्च | सूर्योदय तक |
| 09 मार्च | शाम 04:12 से | 10 मार्च | सूर्योदय तक |
| 15 मार्च | प्रातः 04:50 से | 15 मार्च | सूर्योदय तक |
| 19 मार्च | प्रातः 04:06 से | 19 मार्च | सूर्योदय तक |
| 20 मार्च | सूर्योदय से | 21 मार्च | रात्रि 02:27 तक |
| 21 मार्च | रात्रि 02:28 से | 21 मार्च | सूर्योदय तक |
| 23 मार्च | रात्रि 08:49 से | 24 मार्च | सूर्योदय तक |
| 25 मार्च | सूर्योदय से | 25 मार्च | शाम 05:33 तक |
| 26 मार्च | शाम 04:19 से | 27 मार्च | दोपहर 03:24 तक |
| 01 अप्रैल | शाम 04:18 से | 02 अप्रैल | सूर्योदय तक |
| 06 अप्रैल | सूर्योदय से | 07 अप्रैल | रात्रि 02:56 तक |
| 11 अप्रैल | दोपहर 01:39 से | 12 अप्रैल | सूर्योदय तक |
| 16 अप्रैल | दोपहर 01:59 से | 17 अप्रैल | सूर्योदय तक |
| 17 अप्रैल | सूर्योदय से | 17 अप्रैल | दोपहर 12:02 तक |
| 17 अप्रैल | दोपहर 12:03 से | 18 अप्रैल | सूर्योदय तक |
| 20 अप्रैल | सूर्योदय से | 21 अप्रैल | रात्रि 02:08 तक |
| 21 अप्रैल | रात्रि 02:09 से | 21अप्रैल | सूर्योदय तक |
| 23 अप्रैल | सूर्योदय से | 23 अप्रैल | रात्रि 08:57 तक |
| 23 अप्रैल | रात्रि 08:58 से | 24 अप्रैल | सूर्योदय तक |
| 29 अप्रैल | सूर्योदय से | 30 अप्रैल | रात्रि 00:16 तक |
| 04 मई | सूर्योदय से | 04 मई | सुबह 09:58 तक |
| 08 मई | रात्रि 09:21 से | 09 मई | रात्रि 11:24 तक |
| 13 मई | रात्रि 01:18 से | 13 मई | सूर्योदय तक |
| 14 मई | सूर्योदय से | 15 मई | रात्रि 08:15 तक |
| 18 मई | सूर्योदय से | 18 मई | सुबह 11:32 तक |
| 18 मई | सुबह 11:33 से | 19 मई | सूर्योदय तक |
| 21 मई | सूर्योदय से | 22 मई | रात्रि 02:49 तक |
| 25 मई | रात्रि 02:52 से | 25 मई | सूर्योदय से |
| 27 मई | सूर्योदय से | 27 मई | प्रातः 05:56 तक |
| 05 जून | सूर्योदय से | 06 जून | सुबह 06:03 तक |
| 09 जून | सुबह 09:40 से | 10 जून | सूर्योदय तक |
| 11 जून | सूर्योदय से | 12 जून | सुबह 06:28 तक |
| 14 जून | रात्रि 01:18 से | 14 जून | सूर्योदय तक |
| 15 जून | सूर्योदय से | 15 जून | रात्रि 07:08 तक |
| 18 जून | सूर्योदय से | 18 जून | सुबह 11:32 तक |
| 21 जून | सुबह 09:32 से | 22 जून | सूर्योदय तक |
| 26 जून | रात्रि 07:16 से | 27 जून | सूर्योदय तक |
| 29 जून | रात्रि 01:09 से | 29 जून | सूर्योदय तक |
| 03 जुलाई | सूर्योदय से | 03 जुलाई | सुबह 11:46 तक |
| 07 जुलाई | सूर्योदय से | 07 जुलाई | शाम 04:24 तक |
| 09 जुलाई | सूर्योदय से | 09 जुलाई | दोपहर 02:56 तक |
| 11 जुलाई | सुबह 11:04 से | 12 जुलाई | सूर्योदय तक |
| 13 जुलाई | सूर्योदय से | 13 जुलाई | प्रातः 05:41 तक |
| 17 जुलाई | शाम 06:35 से | 18 जुलाई | सूर्योदय तक |
| 19 जुलाई | सूर्योदय से | 19 जुलाई | शाम 06:12 तक |
| 19 जुलाई | शाम 06:13 से | 20 जुलाई | सूर्योदय तक |
| 24 जुलाई | रात्रि 01:43 से | 24 जुलाई | सूर्योदय तक |
| 26 जुलाई | सुबह 07:35 से | 27 जुलाई | सूर्योदय तक |
| 02 अगस्त | रात्रि 09:38 से | 03 अगस्त | सूर्योदय तक |
| 04 अगस्त | रात्रि 09:55 से | 04 अगस्त | रात्रि 10:03 तक |
| 04 अगस्त | रात्रि 10:04 से | 05 अगस्त | सूर्योदय तक |
| 08 अगस्त | सूर्योदय से | 08 अगस्त | शाम 04:59 तक |
| 08 अगस्त | दोपहर 02:00 से | 08 अगस्त | शाम 04:51 तक |
| 14 अगस्त | सूर्योदय से | 15 अगस्त | प्रातः 03:42 तक |
| 16 अगस्त | सूर्योदय से | 16 अगस्त | शाम 04:52 तक |
| 16 अगस्त | शाम 04:53 से | 17 अगस्त | प्रातः 03:50 तक |
| 20 अगस्त | सुबह 09:09 से | 21 अगस्त | सूर्योदय तक |
| 23 अगस्त | सूर्योदय से | 23 अगस्त | शाम 05:44 तक |
| 30 अगस्त | सूर्योदय से | 31 अगस्त | प्रातः 03:45 तक |
| 01 सितंबर | सूर्योदय से | 02 सितंबर | रात्रि 02:42 तक |
| 03 सितंबर | रात्रि 01:44 से | 03 सितंबर | सूर्योदय तक |
| 07 सितंबर | सूर्योदय से | 07 सितंबर | शाम 06:14 तक |
| 08 सितंबर | शाम 04:40 से | 09 सितंबर | सूर्योदय तक |
| 11 सितंबर | सूर्योदय से | 11 सितंबर | दोपहर 01:16 तक |
| 13 सितंबर | सूर्योदय से | 13 सितंबर | दोपहर 01:07 तक |
| 16 सितंबर | शाम 05:23 से | 17 सितंबर | सूर्योदय तक |
| 21 सितंबर | प्रातः 04:35 से | 21 सितंबर | सूर्योदय तक |
| 27 सितंबर | सूर्योदय से | 27 सितंबर | सुबह 11:08 तक |
| 29 सितंबर | सूर्योदय से | 29 सितंबर | सुबह 09:03 तक |
| 30 सितंबर | सुबह 07:37 से | 01 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
| 05 अक्टूबर | रात्रि 00:15 से | 05 अक्टूबर | रात्रि 11:09 तक |
| 06 अक्टूबर | सूर्योदय से | 06 अक्टूबर | रात्रि 10:17 तक |
| 14 अक्टूबर | सूर्योदय से | 15 अक्टूबर | प्रातः 04:03 तक |
| 18 अक्टूबर | दोपहर 12:50 से | 19 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
| 19 अक्टूबर | दोपहर 03:40 से | 20 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
| 25 अक्टूबर | रात्रि 07:23 से | 26 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
| 28 अक्टूबर | सूर्योदय से | 29 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
| 01 नवंबर | सूर्योदय से | 02 नवंबर | प्रातः 04:30 तक |
| 08 नवंबर | सुबह 05:53 से | 08 नवंबर | सूर्योदय तक |
| 11 नवंबर | सूर्योदय से | 11 नवंबर | सुबह 11:38 तक |
| 15 नवंबर | सूर्योदय से | 15 नवंबर | रात्रि11:29 तक |
| 16 नवंबर | सूर्योदय से | 17 नवंबर | रात्रि 02:17 तक |
| 21 नवंबर | सुबह 06:50 से | 21 नवंबर | सूर्योदय तक |
| 22 नवंबर | सूर्योदय से | 23 नवंबर | प्रातः 04:15 तक |
| 24 नवंबर | सूर्योदय से | 24 नवंबर | रात्रि 11:25 तक |
| 25 नवंबर | सूर्योदय से | 26 नवंबर | रात्रि 01:11 तक |
| 27 नवंबर | दोपहर 03:09 से | 28 नवंबर | सूर्योदय तक |
| 29 नवंबर | सूर्योदय से | 29 नवंबर | सुबह 10:59 तक |
| 05 दिसंबर | सुबह 11:50 से | 06 दिसंबर | सूर्योदय तक |
| 07 दिसंबर | दोपहर 03:49 से | 08 दिसंबर | सूर्योदय तक |
| 13 दिसंबर | सुबह 06:13 से | 13 दिसंबर | सूर्योदय तक |
| 14 दिसंबर | सूर्योदय से | 14 दिसंबर | सुबह 09:12 तक |
| 18 दिसंबर | शाम 04:11 से | 18 दिसंबर | रात्रि 11:14 तक |
| 18 दिसंबर | रात्रि 11:15 से | 19 दिसंबर | सूर्योदय तक |
| 20 दिसंबर | सूर्योदय से | 20 दिसंबर | दोपहर 02:56 तक |
| 22 दिसंबर | सूर्योदय से | 22 दिसंबर | सुबह 10:45 तक |
| 23 दिसंबर | सूर्योदय से | 24 दिसंबर | प्रातः 04:53 तक |
| 25 दिसंबर | रात्रि 01:48 से | 25 दिसंबर | रात्रि 10:50 तक |
| 30 दिसंबर | दोपहर 03:38 से | 31 दिसंबर | सूर्योदय तक |
सन् 2027
| प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
| 02 जनवरी | सूर्योदय से | 02 जनवरी | रात्रि 07:19 तक |
| 04 जनवरी | सूर्योदय से | 05 जनवरी | रात्रि 00:15 तक |
| 09 जनवरी | दोपहर 12:17 से | 10 जनवरी | सूर्योदय तक |
| 14 जनवरी | रात्रि 11:20 से | 15 जनवरी | सूर्योदय तक |
| 15 जनवरी | सूर्योदय से | 15 जनवरी | रात्रि 11:51 तक |
| 18 जनवरी | रात्रि 09:06 से | 19 जनवरी | सूर्योदय तक |
| 20 जनवरी | सूर्योदय से | 20 जनवरी | शाम 04:17 तक |
| 21 जनवरी | दोपहर 01:25 से | 22 जनवरी | सुबह 10:25 तक |
| 27 जनवरी | सूर्योदय से | 27 जनवरी | रात्रि 11:56 तक |
| 05 फरवरी | शाम 06:33 से | 06 फरवरी | रात्रि 09:19 तक |
| 10 फरवरी | प्रातः 03:41 से | 10 फरवरी | सूर्योदय तक |
| 11 फरवरी | सूर्योदय से | 12 फरवरी | प्रातः 05:42 तक |
| 12 फरवरी | सूर्योदय से | 13 फरवरी | प्रातः 05:56 तक |
| 15 फरवरी | सूर्योदय से | 16 फरवरी | प्रातः 03:25 तक |
| 16 फरवरी | प्रातः 03:26 से | 16 फरवरी | सूर्योदय तक |
| 18 फरवरी | सूर्योदय से | 18 फरवरी | रात्रि 09:06 तक |
| 18 फरवरी | रात्रि 09:07 से | 19 फरवरी | सूर्योदय तक |
| 24 फरवरी | सूर्योदय से | 24 फरवरी | सुबह 09:39 तक |
| 05 मार्च | सूर्योदय से | 06 मार्च | प्रातः 04:20 तक |
| 09 मार्च | सुबह 09:59 से | 10 मार्च | सूर्योदय तक |
| 11 मार्च | सूर्योदय से | 12 मार्च | सुबह 11:22 तक |
| 15 मार्च | सूर्योदय से | 15 मार्च | सुबह 09:26 तक |
| 15 मार्च | सुबह 09:27 से | 16 मार्च | सूर्योदय तक |
| 18 मार्च | सूर्योदय से | 19 मार्च | प्रातः 03:21 तक |
| 21 मार्च | रात्रि 10:08 से | 22 मार्च | सूर्योदय तक |
| 29 मार्च | रात्रि 00:32 से | 29 मार्च | सूर्योदय तक |
| 02 अप्रैल | सूर्योदय से | 02 अप्रैल | दोपहर 12:16 तक |
| 06 अप्रैल | सूर्योदय से | 06 अप्रैल | शाम 06:23 तक |
Sarvaarth Siddhi Yog / सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।



















