Ravi Yog (Shubh Muhurat) | रवि योग (सन् 2023-2024)

Shubh muhurat

रवि योग भी सर्वार्थसिद्धि योग की तरह सभी कार्यों के लिए शुभ (Shubh Muhurat) माने जाते हैं। रवि योग सभी बुरे अशुभ योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। :- “कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु’

रवि योग सन् 2022

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
1 दिसंबरप्रातः 06:12 से3 दिसंबरप्रातः 05:45 तक
3 दिसंबरप्रातः 06:49  से4 दिसंबरप्रातः 06:16 तक
6 दिसंबरसुबह 08:38 से7 दिसंबरसुबह 10:25 तक
14 दिसंबररात्रि 02:32 से15 दिसंबरप्रातः 05:15 तक
25 दिसंबररात्रि 07:21 से26 दिसंबरशाम 04:41 तक
27 दिसंबरदोपहर 02:27 से28 दिसंबरदोपहर 12:45 तक
सन् 2023
प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
1 जनवरीसूर्योदय से2 जनवरीदोपहर 02:23 तक
4 जनवरीशाम 06:48 से5 जनवरीरात्रि 09:26 तक
13 जनवरीशाम 04:35 से14 जनवरीशाम  06:13 तक
24 जनवरीरात्रि 00:26 से24 जनवरीशाम 04:26 तक
24 जनवरीरात्रि 09:57 से25 जनवरीरात्रि 08:05 तक
26 जनवरीशाम 06:56 से27 जनवरीशाम 06:36 तक
29 जनवरीरात्रि 08:21 से1 फरवरीरात्रि 00:39 तक
3 फरवरीप्रातः 06:18 से4 फरवरीसुबह 09:16 तक
12 फरवरीरात्रि 01:39 से13 फरवरीरात्रि 02:27 तक
23 फरवरीप्रातः 04 :49 से24 फरवरीरात्रि 03:44 तक
25 फरवरीरात्रि 03:26 से26 फरवरीरात्रि 03:58 तक
28 फरवरीशाम 07:01 से2 मार्चदोपहर 12:43 तक
4 मार्चशाम 06:41 से5 मार्चरात्रि 09:30 तक
6 मार्चप्रातः 06:41 से7 मार्चरात्रि 00:04 तक
13 मार्चसुबह 08:21 से14 मार्चसुबह 08:12 तक
24 मार्चदोपहर 01:22 से25 मार्चदोपहर 01:18 तक
26 मार्चदोपहर 02:00 से27 मार्चदोपहर 03:27 तक
29 मार्चरात्रि 08:06 से30 मार्चप्रातः 06:14 तक
4 अप्रैलसुबह 09:37 से5 अप्रैलसुबह 11:22 तक
11 अप्रैलदोपहर 12:59 से12 अप्रैलसुबह 11:58 तक
22 अप्रैलरात्रि 11:25 से24 अप्रैलरात्रि 00:26 तक
25 अप्रैलरात्रि 02:08 से26 अप्रैल प्रातः 04:20 तक
29 अप्रैलदोपहर 12:48 से01 मईरात्रि 08:59 तक
3 मईरात्रि 08:57 से04 मईरात्रि 09:35 तक
10 मईशाम 04:13 से11 मईदोपहर 02:37 तक
12 मईरात्रि 00:53 से12 मईदोपहर 01:03 तक
22 मईसुबह 10:37 से23 मईदोपहर 12:38 तक
24 मईदोपहर 03:07 से25 मईशाम 05:53 तक
25 मईरात्रि 08:58 से26 मईरात्रि 08:49 तक
29 मईरात्रि 02:21 से31 मईप्रातः 06:00 तक
02 जूनप्रातः 06:53 से03 जूनप्रातः 06:16 तक
09 जूनशाम 05:10 से10 जूनदोपहर 03:39 तक
20 जूनरात्रि 10:37 से22 जूनरात्रि 01:20 तक
22 जूनशाम 05:48 से 23 जूनप्रातः 04:17 तक
24 जूनसुबह 07:19 से25 जूनसुबह 10:11 तक
27 जूनदोपहर 02:44 से29 जून शाम 04:30 तक
01 जुलाईदोपहर 03:05 से02 जुलाईदोपहर 01:17 तक
08 जुलाई रात्रि 08:36 से09 जुलाईरात्रि  07:29 तक
20 जुलाईसुबह 10:56 से20 जुलाईशाम 04:55 तक
21 जुलाईदोपहर 01:58 से22 जुलाईशाम 04:58 तक
23 जुलाई रात्रि 07:58 से24 जुलाईरात्रि 10:12 तक
27 जुलाईरात्रि 01:11 से29 जुलाईरात्रि 00:55 तक
30 जुलाईरात्रि 09:33 से31 जुलाई शाम 06:58 तक
07 अगस्त रात्रि 01:44 से08 अगस्तरात्रि 01:16 तक
20 अगस्तरात्रि 01:48 से21 अगस्तप्रातः 04:21 तक
22 अगस्तप्रातः  06:32 से23 अगस्तसुबह 08:08 तक
25 अगस्तसुबह 09:15 से27 अगस्तसुबह 07:16 तक
29 अगस्तरात्रि 02:44 से 29 अगस्तरात्रि 11:50 तक
05 सितंबरसुबह 09:00 से06 सितंबरसुबह 09:20 तक
18 सितंबरदोपहर 12:08 से19 सितंबरदोपहर 01:48 तक
20 सितंबरदोपहर 02:59 से21 सितंबरदोपहर 02:35 तक
23 सितंबरदोपहर 02:57 से25 सितंबरसुबह 11:54 तक
27 सितंबरसुबह 07:11 से27 सितंबररात्रि 06:54 तक
28 सितंबरप्रातः  04:30 से29 सितंबरसुबह 09:48 तक
04 अक्टूबर रात्रि 06:30 से05 अक्टूबररात्रि 07:39 तक
17 अक्टूबररात्रि 08:32 से18 अक्टूबररात्रि 09:00 तक
19 अक्टूबररात्रि 09:04 से20 अक्टूबररात्रि 08:41 तक
22 अक्टूबररात्रि 06:45 से24 अक्टूबरदोपहर 03:27तक
24 अक्टूबररात्रि 06:26 से25 अक्टूबरशाम 04:30 तक
27 अक्टूबरसुबह 09:25 से28 अक्टूबरसुबह 07:31 तक
03 नवंबरप्रातः 05:58 से04 नवंबरसुबह 07:57 तक
16 नवंबररात्रि 03:01 से17 नवंबररात्रि 02:16 तक
18 नवंबररात्रि 01:18 से19 नवंबररात्रि 00:06 तक
21 नवंबररात्रि 08:02 से23 नवंबरशाम 05:16 तक
25 नवंबरदोपहर 02:56 से26 नवंबर दोपहर 02:05 तक
02 दिसंबररात्रि 06:55 से03 दिसंबरदोपहर 01:00 तक
03 दिसंबररात्रि 09:36  से05 दिसंबररात्रि 00:35 तक
15 दिसंबरसुबह 08:11 से16 दिसंबरसुबह 06:24 तक
16 दिसंबर दोपहर 03:58 से17 दिसंबरप्रातः 04:37 तक
18 दिसंबररात्रि 02:55 से19 दिसंबररात्रि 01:21 तक
20 दिसंबररात्रि 10:58 से22 दिसंबररात्रि 09:35 तक
24 दिसंबररात्रि 09:20 से25 दिसंबररात्रि 09:39 तक
सन् 2024
प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
02 जनवरीसुबह 11:42 से03 जनवरीदोपहर 02:46 तक
14 जनवरीसुबह 10:23 से15 जनवरीसुबह 08:06 तक
16 जनवरीसुबह 06:11 से17 जनवरी प्रातः 04:38 तक
20 जनवरीरात्रि 02:51 से21 जनवरीरात्रि 03:09 तक
23 जनवरीप्रातः 04:59 से24 जनवरीसुबह 06:26 तक
24 जनवरीरात्रि 10:31 से25 जनवरीसुबह 08:16 तक
01 फरवरीरात्रि 01:08 से02 फरवरीरात्रि 03:49 तक
12 फरवरी दोपहर 02:57 से13 फरवरीदोपहर 12:35 तक
14 फरवरीसुबह 10:44 से15 फरवरीसुबह 09:26 तक
17 फरवरीसुबह 08:47 से19 फरवरीसुबह 10:33 तक
20 फरवरी प्रातः 06:11 से20 फरवरीदोपहर 12:12 तक
22 फरवरीशाम 04:44 से23 फरवरीरात्रि 07:25 तक
01 मार्चदोपहर 12:49 से02 मार्चदोपहर 02:42 तक
12 मार्च रात्रि 08:30 से13 मार्चरात्रि 06:24 तक
14 मार्च शाम 04:56 से15 मार्चशाम 04:08 तक
17 मार्चशाम 04:48 से17 मार्च रात्रि 08:54 तक
18 मार्चरात्रि 06:11 से20 मार्चरात्रि 10:38 तक
23 मार्चप्रातः 04:28 से24 मार्चप्रातः 07:33 तक
30 मार्चरात्रि 10:04 से31 मार्चप्रातः 07:48 तक
31 मार्चरात्रि 10:57 से01 अप्रैलदोपहर 01:12 तक

•••••••••••••••••

 

Ravi Yog / रवि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment