‘सर्वार्थ सिद्धि योग’ – नाम से ही एहसास हो जाता है कि यह सभी काम सिद्ध करने के योग के बारे में है। आज के समय में एक अच्छा मुहूर्त निकालना बड़ा ही दुसाध्य काम है। यदि सही समय पर सही विद्वान न मिले तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोक व्यवहार की बोलचाल में कहा भी गया है। :-
कि अच्छे समय में यदि कोई बुरा काम भी कर लेता है, तो भी व्यक्ति को वाहवाही मिल जाती है क्योंकि समय अच्छा है। पर यदि बुरे समय अर्थार्थ बुरे मुहूर्त में किया गया शुभ काम भी नुकसान दे जाता है। आप सबकी इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह मुहूर्त नाम से कॉलम बनाया गया है।
इस कॉलम में आपको इस साल के सभी शुभ मुहूर्त मिल जाएंगे। कई बार गुरु और शुक्र अस्त चल रहा हो तो उस समय में पंडित जन मुहूर्त बंद बताते हैं क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं। तब सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं।
संसार में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जिन्हें करना अनिवार्य होता है और उनके लिए रुकना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए शास्त्रों में इसका भी समाधान सर्वार्थ सिद्धि योग आदि मुहूर्तों के द्वारा किया जाता है।
यदि किसी काम को जल्दी करने की स्थिति में कोई आवश्यक मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो व्यक्ति आंख बंद करके सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों में अपना काम आरंभ कर सकता है। इन मुहूर्तों में गुरु – शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि किसी भी चीज का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होते हैं। जो सभी कुयोगों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं।
जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन योगों के समय में कोई भी शुभ काम किया जाए तो वह सफल होता है। जैसे :- कहीं यात्रा पर जाना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो तो व्यक्ति इन मुहूर्तों में कर सकता है।
सर्वार्थ सिद्धि योग सन् 2022 – 2023
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
02 जनवरी | सूर्योदय से | 02 जनवरी | शाम 4:23 |
11 जनवरी | सूर्योदय से | 11 जनवरी | प्रातः 11:09 |
12 जनवरी | दोपहर 2:00 | 13 जनवरी | सूर्योदय तक |
18 जनवरी | प्रातः 04:38 | 18 जनवरी | सूर्योदय तक |
19 जनवरी | प्रातः 06:43 | 19 जनवरी | सूर्योदय तक |
21 जनवरी | प्रातः 09:43 | 22 जनवरी | सूर्योदय तक |
23 जनवरी | सूर्योदय से | 23 जनवरी | प्रातः 11:09 |
23 जनवरी | प्रातः 11:10 | 24 जनवरी | सूर्योदय तक |
27 जनवरी | प्रातः 08:52 | 28 जनवरी | प्रातः 07:10 |
31 जनवरी | रात्रि 00:23 | 31 जनवरी | सूर्योदय तक |
31 जनवरी | रात्रि 9:58 | 01 फरवरी | सूर्योदय तक |
06 फरवरी | शाम 5:10 | 07 फरवरी | सूर्योदय तक |
08 फरवरी | रात्रि 9:28 | 10 फरवरी | सूर्योदय तक |
14 फरवरी | प्रातः 11:53 | 15 फरवरी | सूर्योदय तक |
15 फरवरी | दोपहर 1:49 | 16 फरवरी | सूर्योदय तक |
18 फरवरी | सूर्योदय से | 18 फरवरी | शाम 4:41 |
20 फरवरी | सूर्योदय से | 20 फरवरी | शाम 4:42 |
23 फरवरी | दोपहर 2:41 | 23 फरवरी | शाम 4:57 |
23 फरवरी | शाम 4:58 | 24 फरवरी | दोपहर 1:30 |
27 फरवरी | प्रातः 08:49 | 28 फरवरी | सूर्योदय तक |
28 फरवरी | प्रातः 07:03 | 01 मार्च | प्रातः 05:19 |
05 मार्च | रात्रि 1:52 | 05 मार्च | सूर्योदय तक |
06 मार्च | सूर्योदय से | 07 मार्च | रात्रि 3:50 |
08 मार्च | सूर्योदय से | 10 मार्च | सूर्योदय तक |
13 मार्च | रात्रि 8:06 | 14 मार्च | रात्रि 10:07 |
15 मार्च | सूर्योदय से | 15 मार्च | रात्रि 11:32 |
23 मार्च | सूर्योदय से | 23 मार्च | शाम 6:52 |
27 मार्च | सूर्योदय से | 27 मार्च | दोपहर 1:32 |
28 मार्च | सूर्योदय से | 28 मार्च | दोपहर 12:24 |
01 अप्रैल | प्रातः 10:40 | 02 अप्रैल | सूर्योदय तक |
3 अप्रैल | सूर्योदय से | 3 अप्रैल | दोपहर 12:37 तक |
5 अप्रैल | सूर्योदय से | 5 अप्रैल | शाम 04:51 तक |
6 अप्रैल | सूर्योदय से | 7 अप्रैल | सूर्योदय तक |
9 अप्रैल | रात्रि 01:43 से | 9 अप्रैल | सूर्योदय तक |
10 अप्रैल | सूर्योदय से | 11 अप्रैल | प्रातः 06:51 तक |
12 अप्रैल | सूर्योदय से | 12 अप्रैल | सुबह 08:34 तक |
19 अप्रैल | रात्रि 03:38 से | 19 अप्रैल | सूर्योदय तक |
23 अप्रैल | शाम 06:53 से | 24 अप्रैल | सूर्योदय तक |
28 अप्रैल | शाम 05:40 से | 30 अप्रैल | सूर्योदय तक |
3 मई | रात्रि 00:33 से | 3 मई | सूर्योदय तक |
4 मई | सूर्योदय से | 5 मई | सूर्योदय तक |
6 मई | सुबह 09:20 से | 7 मई | सूर्योदय तक |
8 मई | सूर्योदय से | 8 मई | दोपहर 02:57 तक |
14 मई | शाम 05:27 से | 15 मई | सूर्योदय तक |
16 मई | शाम 06:17 से | 17 मई | सूर्योदय तक |
21 मई | रात्रि 01:18 से | 21 मई | रात्रि 11:46 तक |
24 मई | रात्रि 10:33 से | 25 मई | सूर्योदय तक |
26 मई | सूर्योदय से | 28 मई | रात्रि 02:26 तक |
30 मई | सुबह 07:12 से | 31 मई | सूर्योदय तक |
1 जून | सूर्योदय से | 1 जून | दोपहर 01:00 तक |
2 जून | शाम 04:04 से | 3 जून | शाम 07:05 तक |
9 जून | प्रातः 04:30 से | 9 जून | सूर्योदय तक |
11 जून | सूर्योदय से | 12 जून | रात्रि 02:05 तक |
13 जून | सूर्योदय से | 13 जून | रात्रि 09:24 तक |
17 जून | सुबह 09:56 से | 18 जून | प्रातः 07: 39 तक |
21 जून | सूर्योदय से | 22 जून | प्रातः 05:03 तक |
23 जून | सूर्योदय से | 24 जून | सुबह 08:03 तक |
27 जून | सूर्योदय से | 28 जून | सूर्योदय तक |
30 जून | सूर्योदय से | 1 जुलाई | सूर्योदय तक |
6 जुलाई | सुबह 11:44 से | 7 जुलाई | सूर्योदय तक |
9 जुलाई | सूर्योदय से | 9 जुलाई | सुबह 11:24 तक |
11 जुलाई | सूर्योदय से | 11 जुलाई | प्रातः 07:49 तक |
15 जुलाई | सूर्योदय से | 15 जुलाई | प्रातः 05:31 तक |
19 जुलाई | सूर्योदय से | 19 जुलाई | दोपहर 12:11 तक |
21 जुलाई | सूर्योदय से | 21 जुलाई | दोपहर 02:17 तक |
23 जुलाई | शाम 07:03 से | 24 जुलाई | सूर्योदय तक |
25 जुलाई | सूर्योदय से | 26 जुलाई | रात्रि 01:05 तक |
28 जुलाई | सूर्योदय से | 29 जुलाई | सूर्योदय तक |
3 अगस्त | सूर्योदय से | 3 अगस्त | शाम 06:23 तक |
14 अगस्त | रात्रि 09:55 से | 15 अगस्त | सूर्योदय तक |
16 अगस्त | रात्रि 09:06 से | 17 अगस्त | सूर्योदय तक |
20 अगस्त | सूर्योदय से | 21 अगस्त | प्रातः 04:39 तक |
22 अगस्त | सूर्योदय से | 22 अगस्त | सुबह 07:40 तक |
25 अगस्त | सूर्योदय से | 25 अगस्त | शाम 04:16 तक |
28 अगस्त | रात्रि 09:56 से | 29 अगस्त | सूर्योदय तक |
2 सितंबर | रात्रि 11:47 से | 3 सितंबर | सूर्योदय तक |
4 सितंबर | रात्रि 09:42 से | 5 सितंबर | सूर्योदय तक |
11 सितंबर | सुबह 08:02 से | 12 सितंबर | सूर्योदय तक |
13 सितंबर | प्रातः 06:35 से | 14 सितंबर | सूर्योदय तक |
17 सितंबर | सूर्योदय से | 17 सितंबर | दोपहर 12:21 तक |
24 सितंबर | रात्रि 03:50 से | 24 सितंबर | सूर्योदय तक |
25 सितंबर | सूर्योदय से | 26 सितंबर | सूर्योदय तक |
30 सितंबर | प्रातः 5:13 से | 1 अक्टूबर | प्रातः 04:18 तक |
2 अक्टूबर | सूर्योदय से | 3 अक्टूबर | रात्रि 01:52 तक |
9 अक्टूबर | सूर्योदय से | 9 अक्टूबर | शाम 04:20 तक |
11 अक्टूबर | सूर्योदय से | 11 अक्टूबर | शाम 04:17 तक |
12 अक्टूबर | शाम 05:09 से | 13 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
18 अक्टूबर | प्रातः 05:12 से | 18 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
21 अक्टूबर | दोपहर 12:28 से | 22 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
23 अक्टूबर | सूर्योदय से | 24 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
27 अक्टूबर | दोपहर 12:10 से | 28 अक्टूबर | सुबह 10:42 तक |
30 अक्टूबर | सूर्योदय से | 30 अक्टूबर | सुबह 07:25 तक |
31 अक्टूबर | प्रातः 05:47 से | 31 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
1 नवंबर | प्रातः 04:15 से | 1 नवंबर | सूर्योदय तक |
6 नवंबर | रात्रि 00:03 से | 7 नवंबर | सूर्योदय तक |
9 नवंबर | रात्रि 01:38 से | 9 नवंबर | सूर्योदय तक |
14 नवंबर | दोपहर 01:14 से | 15 नवंबर | सूर्योदय तक |
15 नवंबर | शाम 04:12 से | 16 नवंबर | सूर्योदय तक |
18 नवंबर | सूर्योदय से | 18 नवंबर | रात्रि 11:08 तक |
20 नवंबर | सूर्योदय से | 21 नवंबर | रात्रि 00:36 तक |
23 नवंबर | रात्रि 09:37 से | 24 नवंबर | शाम 07:37 तक |
27 नवंबर | दोपहर 12:38 से | 28 नवंबर | सूर्योदय तक |
28 नवंबर | सुबह 10:29 से | 29 नवंबर | सूर्योदय तक |
3 दिसंबर | प्रातः 05:45 से | 3 दिसंबर | सूर्योदय तक |
4 दिसंबर | सूर्योदय से | 5 दिसंबर | सूर्योदय तक |
6 दिसंबर | सुबह 08:38 से | 8 दिसंबर | सूर्योदय तक |
11 दिसंबर | रात्रि 08:36 से | 12 दिसंबर | रात्रि 11:35 तक |
13 दिसंबर | सूर्योदय से | 14 दिसंबर | रात्रि 02:32 तक |
16 दिसंबर | सूर्योदय से | 16 दिसंबर | सुबह 07:34 तक |
18 दिसंबर | सूर्योदय से | 18 दिसंबर | सुबह 10:18 तक |
21 दिसंबर | सुबह 08:33 से | 22 दिसंबर | प्रातः 06:33 तक |
25 दिसंबर | सूर्योदय से | 25 दिसंबर | शाम 07:21 तक |
26 दिसंबर | सूर्योदय से | 26 दिसंबर | शाम 04:41 तक |
30 दिसंबर | सुबह 11:24 से | 31 दिसंबर | सूर्योदय तक |
सन् 2023 | |||
1 जनवरी | सूर्योदय से | 1 जनवरी | दोपहर 12:48 तक |
3 जनवरी | सूर्योदय से | 3 जनवरी | शाम 04:25 तक |
4 जनवरी | सूर्योदय से | 5 जनवरी | सूर्योदय तक |
6 जनवरी | रात्रि 00:13 से | 7 जनवरी | सूर्योदय तक |
8 जनवरी | सूर्योदय से | 9 जनवरी | प्रातः 06:05 तक |
10 जनवरी | सूर्योदय से | 10 जनवरी | सुबह 09:01 तक |
18 जनवरी | सूर्योदय से | 18 जनवरी | शाम 05:22 तक |
22 जनवरी | प्रातः 06:30 से | 22 जनवरी | सूर्योदय तक |
26 जनवरी | शाम 06:56 से | 28 जनवरी | सूर्योदय तक |
30 जनवरी | रात्रि 10:15 से | 31 जनवरी | सूर्योदय तक |
1 फरवरी | सूर्योदय से | 2 फरवरी | रात्रि 03:23 तक |
3 फरवरी | सुबह 06:18 से | 4 फरवरी | सूर्योदय तक |
5 फरवरी | सूर्योदय से | 5 फरवरी | दोपहर 12:12 तक |
12 फरवरी | रात्रि 01:39 से | 12 फरवरी | सूर्योदय तक |
14 फरवरी | रात्रि 02:35 से | 14 फरवरी | सूर्योदय तक |
18 फरवरी | शाम 05:42 से | 19 फरवरी | सूर्योदय तक |
22 फरवरी | सुबह 06:38 से | 22 फरवरी | सूर्योदय तक |
23 फरवरी | सूर्योदय से | 25 फरवरी | रात्रि 03:23 तक |
27 फरवरी | सूर्योदय से | 28 फरवरी | सूर्योदय तक |
1 मार्च | सूर्योदय से | 1 मार्च | सुबह 09:51 तक |
2 मार्च | दोपहर 12:43 से | 3 मार्च | दोपहर 03:43 तक |
9 मार्च | प्रातः 04:19 से | 9 मार्च | सूर्योदय तक |
11 मार्च | सुबह 07:10 से | 12 मार्च | सूर्योदय तक |
13 मार्च | सुबह 08:21 से | 14 मार्च | सुबह 08:12 तक |
18 मार्च | रात्रि 02:46 से | 19 मार्च | रात्रि 00:29 तक |
21 मार्च | शाम 05:25 से | 24 मार्च | दोपहर 01:22 तक |
27 मार्च | सूर्योदय से | 28 मार्च | सूर्योदय तक |
30 मार्च | सूर्योदय से | 31 मार्च | सूर्योदय तक |
No comment yet, add your voice below!