
रवि योग भी सर्वार्थसिद्धि योग की तरह सभी कार्यों के लिए शुभ (Shubh Muhurat) माने जाते हैं। रवि योग सभी बुरे अशुभ योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। :- “कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु’
रवि योग सन् 2022
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
1 दिसंबर | प्रातः 06:12 से | 3 दिसंबर | प्रातः 05:45 तक |
3 दिसंबर | प्रातः 06:49 से | 4 दिसंबर | प्रातः 06:16 तक |
6 दिसंबर | सुबह 08:38 से | 7 दिसंबर | सुबह 10:25 तक |
14 दिसंबर | रात्रि 02:32 से | 15 दिसंबर | प्रातः 05:15 तक |
25 दिसंबर | रात्रि 07:21 से | 26 दिसंबर | शाम 04:41 तक |
27 दिसंबर | दोपहर 02:27 से | 28 दिसंबर | दोपहर 12:45 तक |
सन् 2023 |
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
1 जनवरी | सूर्योदय से | 2 जनवरी | दोपहर 02:23 तक |
4 जनवरी | शाम 06:48 से | 5 जनवरी | रात्रि 09:26 तक |
13 जनवरी | शाम 04:35 से | 14 जनवरी | शाम 06:13 तक |
24 जनवरी | रात्रि 00:26 से | 24 जनवरी | शाम 04:26 तक |
24 जनवरी | रात्रि 09:57 से | 25 जनवरी | रात्रि 08:05 तक |
26 जनवरी | शाम 06:56 से | 27 जनवरी | शाम 06:36 तक |
29 जनवरी | रात्रि 08:21 से | 1 फरवरी | रात्रि 00:39 तक |
3 फरवरी | प्रातः 06:18 से | 4 फरवरी | सुबह 09:16 तक |
12 फरवरी | रात्रि 01:39 से | 13 फरवरी | रात्रि 02:27 तक |
23 फरवरी | प्रातः 04 :49 से | 24 फरवरी | रात्रि 03:44 तक |
25 फरवरी | रात्रि 03:26 से | 26 फरवरी | रात्रि 03:58 तक |
28 फरवरी | शाम 07:01 से | 2 मार्च | दोपहर 12:43 तक |
4 मार्च | शाम 06:41 से | 5 मार्च | रात्रि 09:30 तक |
6 मार्च | प्रातः 06:41 से | 7 मार्च | रात्रि 00:04 तक |
13 मार्च | सुबह 08:21 से | 14 मार्च | सुबह 08:12 तक |
24 मार्च | दोपहर 01:22 से | 25 मार्च | दोपहर 01:18 तक |
26 मार्च | दोपहर 02:00 से | 27 मार्च | दोपहर 03:27 तक |
29 मार्च | रात्रि 08:06 से | 30 मार्च | प्रातः 06:14 तक |
4 अप्रैल | सुबह 09:37 से | 5 अप्रैल | सुबह 11:22 तक |
11 अप्रैल | दोपहर 12:59 से | 12 अप्रैल | सुबह 11:58 तक |
22 अप्रैल | रात्रि 11:25 से | 24 अप्रैल | रात्रि 00:26 तक |
25 अप्रैल | रात्रि 02:08 से | 26 अप्रैल | प्रातः 04:20 तक |
29 अप्रैल | दोपहर 12:48 से | 01 मई | रात्रि 08:59 तक |
3 मई | रात्रि 08:57 से | 04 मई | रात्रि 09:35 तक |
10 मई | शाम 04:13 से | 11 मई | दोपहर 02:37 तक |
12 मई | रात्रि 00:53 से | 12 मई | दोपहर 01:03 तक |
22 मई | सुबह 10:37 से | 23 मई | दोपहर 12:38 तक |
24 मई | दोपहर 03:07 से | 25 मई | शाम 05:53 तक |
25 मई | रात्रि 08:58 से | 26 मई | रात्रि 08:49 तक |
29 मई | रात्रि 02:21 से | 31 मई | प्रातः 06:00 तक |
02 जून | प्रातः 06:53 से | 03 जून | प्रातः 06:16 तक |
09 जून | शाम 05:10 से | 10 जून | दोपहर 03:39 तक |
20 जून | रात्रि 10:37 से | 22 जून | रात्रि 01:20 तक |
22 जून | शाम 05:48 से | 23 जून | प्रातः 04:17 तक |
24 जून | सुबह 07:19 से | 25 जून | सुबह 10:11 तक |
27 जून | दोपहर 02:44 से | 29 जून | शाम 04:30 तक |
01 जुलाई | दोपहर 03:05 से | 02 जुलाई | दोपहर 01:17 तक |
08 जुलाई | रात्रि 08:36 से | 09 जुलाई | रात्रि 07:29 तक |
20 जुलाई | सुबह 10:56 से | 20 जुलाई | शाम 04:55 तक |
21 जुलाई | दोपहर 01:58 से | 22 जुलाई | शाम 04:58 तक |
23 जुलाई | रात्रि 07:58 से | 24 जुलाई | रात्रि 10:12 तक |
27 जुलाई | रात्रि 01:11 से | 29 जुलाई | रात्रि 00:55 तक |
30 जुलाई | रात्रि 09:33 से | 31 जुलाई | शाम 06:58 तक |
07 अगस्त | रात्रि 01:44 से | 08 अगस्त | रात्रि 01:16 तक |
20 अगस्त | रात्रि 01:48 से | 21 अगस्त | प्रातः 04:21 तक |
22 अगस्त | प्रातः 06:32 से | 23 अगस्त | सुबह 08:08 तक |
25 अगस्त | सुबह 09:15 से | 27 अगस्त | सुबह 07:16 तक |
29 अगस्त | रात्रि 02:44 से | 29 अगस्त | रात्रि 11:50 तक |
05 सितंबर | सुबह 09:00 से | 06 सितंबर | सुबह 09:20 तक |
18 सितंबर | दोपहर 12:08 से | 19 सितंबर | दोपहर 01:48 तक |
20 सितंबर | दोपहर 02:59 से | 21 सितंबर | दोपहर 02:35 तक |
23 सितंबर | दोपहर 02:57 से | 25 सितंबर | सुबह 11:54 तक |
27 सितंबर | सुबह 07:11 से | 27 सितंबर | रात्रि 06:54 तक |
28 सितंबर | प्रातः 04:30 से | 29 सितंबर | सुबह 09:48 तक |
04 अक्टूबर | रात्रि 06:30 से | 05 अक्टूबर | रात्रि 07:39 तक |
17 अक्टूबर | रात्रि 08:32 से | 18 अक्टूबर | रात्रि 09:00 तक |
19 अक्टूबर | रात्रि 09:04 से | 20 अक्टूबर | रात्रि 08:41 तक |
22 अक्टूबर | रात्रि 06:45 से | 24 अक्टूबर | दोपहर 03:27तक |
24 अक्टूबर | रात्रि 06:26 से | 25 अक्टूबर | शाम 04:30 तक |
27 अक्टूबर | सुबह 09:25 से | 28 अक्टूबर | सुबह 07:31 तक |
03 नवंबर | प्रातः 05:58 से | 04 नवंबर | सुबह 07:57 तक |
16 नवंबर | रात्रि 03:01 से | 17 नवंबर | रात्रि 02:16 तक |
18 नवंबर | रात्रि 01:18 से | 19 नवंबर | रात्रि 00:06 तक |
21 नवंबर | रात्रि 08:02 से | 23 नवंबर | शाम 05:16 तक |
25 नवंबर | दोपहर 02:56 से | 26 नवंबर | दोपहर 02:05 तक |
02 दिसंबर | रात्रि 06:55 से | 03 दिसंबर | दोपहर 01:00 तक |
03 दिसंबर | रात्रि 09:36 से | 05 दिसंबर | रात्रि 00:35 तक |
15 दिसंबर | सुबह 08:11 से | 16 दिसंबर | सुबह 06:24 तक |
16 दिसंबर | दोपहर 03:58 से | 17 दिसंबर | प्रातः 04:37 तक |
18 दिसंबर | रात्रि 02:55 से | 19 दिसंबर | रात्रि 01:21 तक |
20 दिसंबर | रात्रि 10:58 से | 22 दिसंबर | रात्रि 09:35 तक |
24 दिसंबर | रात्रि 09:20 से | 25 दिसंबर | रात्रि 09:39 तक |
सन् 2024 |
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
02 जनवरी | सुबह 11:42 से | 03 जनवरी | दोपहर 02:46 तक |
14 जनवरी | सुबह 10:23 से | 15 जनवरी | सुबह 08:06 तक |
16 जनवरी | सुबह 06:11 से | 17 जनवरी | प्रातः 04:38 तक |
20 जनवरी | रात्रि 02:51 से | 21 जनवरी | रात्रि 03:09 तक |
23 जनवरी | प्रातः 04:59 से | 24 जनवरी | सुबह 06:26 तक |
24 जनवरी | रात्रि 10:31 से | 25 जनवरी | सुबह 08:16 तक |
01 फरवरी | रात्रि 01:08 से | 02 फरवरी | रात्रि 03:49 तक |
12 फरवरी | दोपहर 02:57 से | 13 फरवरी | दोपहर 12:35 तक |
14 फरवरी | सुबह 10:44 से | 15 फरवरी | सुबह 09:26 तक |
17 फरवरी | सुबह 08:47 से | 19 फरवरी | सुबह 10:33 तक |
20 फरवरी | प्रातः 06:11 से | 20 फरवरी | दोपहर 12:12 तक |
22 फरवरी | शाम 04:44 से | 23 फरवरी | रात्रि 07:25 तक |
01 मार्च | दोपहर 12:49 से | 02 मार्च | दोपहर 02:42 तक |
12 मार्च | रात्रि 08:30 से | 13 मार्च | रात्रि 06:24 तक |
14 मार्च | शाम 04:56 से | 15 मार्च | शाम 04:08 तक |
17 मार्च | शाम 04:48 से | 17 मार्च | रात्रि 08:54 तक |
18 मार्च | रात्रि 06:11 से | 20 मार्च | रात्रि 10:38 तक |
23 मार्च | प्रातः 04:28 से | 24 मार्च | प्रातः 07:33 तक |
30 मार्च | रात्रि 10:04 से | 31 मार्च | प्रातः 07:48 तक |
31 मार्च | रात्रि 10:57 से | 01 अप्रैल | दोपहर 01:12 तक |
•••••••••••••••••
Ravi Yog / रवि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।