Chandra Grahan Dosha | उत्पीड़न दोष उपाय मुहूर्त (सन् 2025-2026)

Chandra grahan dosha upay

Chandra grahan dosha upay

ओम नमः शिवाय,
आप सभी का शिव साधक परिवार में स्वागत है। सज्जनों आप में से जिन – जिन लोगों ने हमारे कार्यालय से वैदिक रावण संहिता का निर्माण करवाया है और उनकी कुंडली में उत्पीड़न दोष बताया गया है। उस उत्पीड़न दोष का उपाय हालांकि कुंडली के अंदर दिया गया है परंतु यह उपाय सिर्फ चंद्र ग्रहण के मध्यकाल में ही करना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह दोष बहुत प्रबल होता है और यह कभी भी कटता नहीं है परंतु प्रत्येक चंद्र ग्रहण के मध्यकाल में उपाय करने से यह दोष कुछ समय के लिए दब जाता है इसीलिए इस दोष का उपाय आजीवन प्रत्येक चंद्र ग्रहण के मध्यकाल में करना होता है। यदि किसी कारणवश किसी सज्जन का यह उपाय चंद्र ग्रहण के दिन करना छूट गया हो या अभी चंद्र ग्रहण आने में काफी समय बाकी बचा हुआ हो अथवा उत्पीड़न दोष का जो अशुभ फल आपकी कुंडली में लिखा है, वह बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहा हो तो उस बुरे प्रभाव को दबाने के लिए यहाँ कुछ विशेष मुहूर्त यहां दिए जा रहे हैं। आप इन दिए गए मुहूर्तों में भी उत्पीड़न दोष का उपाय कर सकते हैं। यह मुहूर्त भी चंद्र ग्रहण जितना प्रभाव रखने की क्षमता रखते हैं।

उत्पीड़न दोष उपाय मुहूर्त (सन् 2025)

तारीख प्रारंभ काल – तारीख

प्रारंभ काल – घं.मि.

तारीख – समाप्ति काल

समाप्ति काल – घं.मि.

09 जनवरी

दोपहर 02:03 से

09 जनवरी

रात्रि 07:24 तक

22 जनवरी

रात्रि 11:22 से

23 जनवरी

प्रातः 04:47 तक

04 फरवरी

दोपहर 03:17 से

04 फरवरी

रात्रि 07:23 तक

17 फरवरी

शाम 04:45 से

17 फरवरी

रात्रि 09:11 तक

15 मार्च

सुबह 06:11 से

15 मार्च

सुबह 10:12 तक

28 मार्च

दोपहर 01:12 से

28 मार्च

शाम 04:29 तक

09 अप्रैल  

शाम 06:53 से

09 अप्रैल  

रात्रि 11:01 तक

23 अप्रैल 

दोपहर 12:40 से

23 अप्रैल 

शाम 04:31 तक

05 मई   

सुबह 10:12 से

05 मई   

दोपहर 02:50 तक

19 मई   

सुबह 10:19 से

19 मई   

दोपहर 03:24 तक

31 मई   

सुबह 11:57 से

31 मई   

शाम 05:35 तक

14 जून  

शाम 06:03 से

15 जून  

रात्रि 00:40 तक

22 जून  

रात्रि 09:52 से

23 जून  

प्रातः 03:45 तक

06 जुलाई  

सुबह 08:59 से

06 जुलाई  

दोपहर 03:40 तक

19 जुलाई  

दोपहर 02:15 से

19 जुलाई  

रात्रि 07:09 तक

01 अगस्त   

दोपहर 12:38 से

01 अगस्त   

शाम 05:48 तक

14 अगस्त   

दोपहर 02:49 से

14 अगस्त   

शाम 06:44 तक

27 अगस्त   

सुबह 07:04 से

27 अगस्त   

सुबह 11:49 तक

09 सितंबर  

दोपहर 12:50 से

09 सितंबर  

शाम 04:14 तक

05 अक्टूबर    

दोपहर 12:13 से

05 अक्टूबर    

दोपहर 03:40 तक

17 अक्टूबर    

दोपहर 12:45 से

17 अक्टूबर    

शाम 04:50 तक

31 अक्टूबर    

सुबह 09:34 से

31 अक्टूबर    

दोपहर 01:46 तक

12 नवंबर  

प्रातः 04:48 से

12 नवंबर  

सुबह 09:27 तक

26 नवंबर  

प्रातः 05:26 से

26 नवंबर  

सुबह 11:08 तक

08 दिसंबर

सुबह 09:48 से

08 दिसंबर

दोपहर 03:34 तक

31 दिसंबर

सुबह 04:06 से

31 दिसंबर

सुबह 09:50 तक

उत्पीड़न दोष उपाय मुहूर्त (सन् 2026)

तारीख प्रारंभ काल – तारीख

प्रारंभ काल – घं.मि.

तारीख – समाप्ति काल

समाप्ति काल – घं.मि.

13 जनवरी  

रात्रि 00:15 से

13 जनवरी  

सुबह 06:28 तक

26 जनवरी  

दोपहर 12:22 से

26 जनवरी  

शाम 04:54 तक

07 फरवरी  

रात्रि 09:38 से

08 फरवरी  

रात्रि 02:17 तक

21 फरवरी  

सुबह 08:09 से

21 फरवरी  

सुबह 11:55 तक

05 मार्च  

दोपहर 03:05 से

05 मार्च  

शाम 06:59 तक

31 मार्च  

सुबह 07:26 से

31 मार्च  

सुबह 11:14 तक

•••••••••••••••••

Chandra Grahan Dosha | Utpeedan Dosha  

Utpidan Dosh Upay / उत्पीड़न दोष उपाय के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।

Amrit Siddhi Muhurat | अमृत सिद्धि योग (सन् 2026-2027)

auspicious muhurat yoga

auspicious muhurat yoga

शास्त्रों में “अमृत सिद्धि योग” को अमृत के समान फल देने वाला कहा गया है। ध्यान रहे मंगलवार वाले अमृत सिद्धि योग के समय नए घर में प्रवेश करना तथा शनिवार वाले अमृत सिद्धि योग के समय यात्रा नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी कामों के लिए निसंकोच आप इन्हें प्रयोग में ला सकते हैं।

अमृत सिद्धि योग सन् 2026-2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
20 मार्चसूर्योदय से21 मार्चरात्रि 02:27 तक
17 अप्रैलसूर्योदय से17 अप्रैलदोपहर 12:02 तक
21 अप्रैलरात्रि 02:09 से21 अप्रैलसूर्योदय तक
23 अप्रैलरात्रि 08:58 से24 अप्रैलसूर्योदय तक
18 मईसुबह 11:33 से19 मईसूर्योदय तक
21 मईसूर्योदय से22 मईरात्रि 02:49 तक
14 जूनरात्रि 01:18 से14 जूनसूर्योदय तक
15 जूनसूर्योदय से15 जूनरात्रि 07:08 तक
18 जूनसूर्योदय से18 जूनसुबह 11:32 तक
11 जुलाईसुबह 11:04 से12 जुलाईसूर्योदय तक
13 जुलाईसूर्योदय से13 जुलाईप्रातः  05:41 तक
19 जुलाईशाम 06:13 से20 जुलाईसूर्योदय तक
04 अगस्त सुबह 11:55 से04 अगस्त रात्रि 10:03 तक
08 अगस्त सूर्योदय से 08 अगस्तदोपहर 01:59 तक
16 अगस्त  सूर्योदय से16 अगस्त शाम 04:52 तक
01 सितंबरसूर्योदय से02 सितंबररात्रि 02:42 तक
13 सितंबर  सूर्योदय से13 सितंबरदोपहर 01:07 तक
16 सितंबर शाम 05:23 से17 सितंबर सूर्योदय तक
29 सितंबर सूर्योदय से29 सितंबर सुबह 09:03 तक
14 अक्टूबरसूर्योदय से15 अक्टूबर प्रातः 04:03 तक
11 नवंबरसूर्योदय से11 नवंबर सुबह 11:38 तक
21 नवंबर   सुबह 06:50 से21 नवंबर   सूर्योदय तक
18 दिसंबर शाम 04:11 से18 दिसंबर रात्रि 11:14 तक

सन् 2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
15 जनवरीसूर्योदय से15 जनवरीरात्रि 11:51 तक 
16 फरवरी  प्रातः 03:26 से16 फरवरी  सूर्योदय तक
18 फरवरी  रात्रि 09:07  से19 फरवरी  सूर्योदय तक
15 मार्चसुबह 09:27 से16 मार्चसूर्योदय तक
18 मार्चसूर्योदय से19 मार्चप्रातः03:21

•••••••••••••••••

shubh muhurat, aaj ka choghadiya, shubh muhurat today, aaj ka shubh muhurat,

Amrit Siddhi Yoga / अमृत सिद्धि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।

Ravi Yog (Shubh Muhurat) | रवि योग (सन् 2026-2027)

Shubh muhurat

Shubh muhurat

रवि योग भी सर्वार्थसिद्धि योग की तरह सभी कार्यों के लिए शुभ (Shubh Muhurat) माने जाते हैं। रवि योग सभी बुरे अशुभ योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। :- “कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु’

रवि योग सन् 2026-2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
25 फरवरी  दोपहर 01:39 से27 फरवरी  सुबह 10:49 तक
01 मार्च  सुबह 08:35 से02 मार्च  सुबह 07:51 तक
09 मार्च   शाम 04:12 से 10 मार्च  रात्रि 07:05 तक 
22 मार्चरात्रि 00:39 से22 मार्चरात्रि 10:42 तक
23 मार्चरात्रि 08:50 से24 मार्चरात्रि 07:05 तक
26 मार्चशाम 04:20 से28 मार्चदोपहर 02:50 तक
30 मार्चदोपहर 02:49 से31 मार्चदोपहर 03:21 तक
31 मार्चदोपहर 03:22 से01 अप्रैल शाम 04:17 तक
08 अप्रैल  प्रातः 05:54 से 09 अप्रैल  सुबह 08:48 तक
20 अप्रैल  प्रातः 05:36 से21 अप्रैल  रात्रि 02:08 तक
21 अप्रैल  रात्रि 11:59 से22 अप्रैल  रात्रि 10:13 तक
24 अप्रैल  रात्रि 08:15 से26 अप्रैल  रात्रि 08:27 तक
30 अप्रैल  रात्रि 00:17 से01 मई  रात्रि 02:16 तक
07 मई शाम 06:46 से08 मई रात्रि 09:20 तक
19 मई सुबह 08:42 से20 मई सुबह 06:12 तक
21 मई प्रातः 04:13 से22 मई रात्रि 02:49 तक
24 मई रात्रि 02:10 से27 मई प्रातः  05:56 तक
29 मई सुबह 10:39 से30 मई दोपहर 01:20 तक
06 जून  सुबह 06:04 से07 जून  सुबह 07:55 तक
17 जून  दोपहर 01:38 से18 जून  सुबह 11:32 तक
19 जून  सुबह 10:08 से 20 जून  सुबह 09:26 तक 
22 जून  सुबह 10:23 से22 जून  दोपहर 12:25 तक
23 जून सुबह 11:55 से25 जून शाम 04:29 तक
27 जून रात्रि 10:12 से 29 जून रात्रि 01:08 तक
05 जुलाई  दोपहर 03:13 से06 जुलाई  दोपहर 12:03 तक
06 जुलाई  शाम 04:08 से 07 जुलाई  शाम 04:24 तक 
16 जुलाई  रात्रि 07:53 से17 जुलाई  शाम 06:34 तक
18 जुलाई  शाम 06:01 से 19 जुलाई  शाम 06:12 तक
20 जुलाई  सुबह 11:28 से20 जुलाई  रात्रि 07:09 तक
22 जुलाई रात्रि 11:04 से25 जुलाई प्रातः 04:36 तक
27 जुलाई सुबह 10:29 से28 जुलाई दोपहर 01:11 तक
04 अगस्त   रात्रि 09:55 से05 अगस्त   रात्रि 09:18 तक
15 अगस्त   प्रातः 03:43 से16 अगस्त   प्रातः 03:25 तक
17 अगस्त   रात्रि 01:51 से17 अगस्त   सुबह 07:57 तक
18 अगस्त   प्रातः 04:59 से19 अगस्त   सुबह 06:47 तक
21 अगस्त   सुबह 11:54 से23 अगस्त   शाम 05:44 तक
25 अगस्त   रात्रि 10:52 से27 अगस्त   रात्रि 00:48 तक
03 सितंबर  रात्रि 01:44 से 04 सितंबर  रात्रि 00:29 तक
13 सितंबर  दोपहर 01:08 से13 सितंबर  रात्रि 09:47 तक 
14 सितंबर  दोपहर 01:56 से15 सितंबर  दोपहर 03:21 तक
16 सितंबर  शाम 05:23 से17 सितंबर  रात्रि 07:53 तक
20 सितंबर  रात्रि 01:44 से22 सितंबर  सुबह 07:06 तक
24 सितंबर  सुबह 10:36 से 25 सितंबर  सुबह 11:22 तक
02 अक्टूबरप्रातः 04:28 से03 अक्टूबररात्रि 02:55 तक
14 अक्टूबररात्रि 01:44 से15 अक्टूबरप्रातः 04:03 तक
16 अक्टूबरसुबह 06:48 से17 अक्टूबरसुबह 09:47 तक
19 अक्टूबरदोपहर 03:39 से 21 अक्टूबररात्रि 07:48 तक
23 अक्टूबररात्रि 09:04 से24 अक्टूबरदोपहर 12:49 तक 
24 अक्टूबररात्रि 08:33 से25 अक्टूबररात्रि 07:22 तक
31 अक्टूबरसुबह 07:13 से01 नवंबर  प्रातः 05:39 तक
12 नवंबर  दोपहर 02:20 से13 नवंबर  शाम 05:17 तक
14 नवंबर  रात्रि 08:25 से15 नवंबर  रात्रि 11:29 तक
18 नवंबर  प्रातः 04:35 से 21 नवंबर  सुबह 06:50 तक 
23 नवंबर  प्रातः 04:16 से24 नवंबर  रात्रि 02:02 तक
29 नवंबर  सुबह 11:00 से30 नवंबर सुबह 09:42 तक
12 दिसंबरप्रातः 03:05 से13 दिसंबरसुबह 06:12 तक
14 दिसंबरसुबह 09:13 से15 दिसंबरसुबह 11:53 तक
16  दिसंबरसुबह 10:25 से 16 दिसंबरदोपहर 02:02 तक
18 दिसंबरशाम 04:11 से20 दिसंबरदोपहर 02:56 तक
22 दिसंबरसुबह 10:46 से23 दिसंबरसुबह 07:56 तक
28 दिसंबरशाम 04:34 से29 दिसंबरदोपहर 12:43 तक
29 दिसंबरदोपहर 03:44 से30 दिसंबरदोपहर 03:37 तक

सन् 2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
10 जनवरी  दोपहर 03:12 से11 जनवरी  दोपहर 02:38 तक
11 जनवरी  शाम 05:54 से12 जनवरी  रात्रि 08:14 तक
13 जनवरी  रात्रि 10:05 से14 जनवरी  रात्रि 11:19 तक
16 जनवरी  रात्रि 11:39 से18 जनवरी  रात्रि 09:05 तक
20 जनवरी  शाम 04:18 से21 जनवरी  दोपहर 01:24 तक
27 जनवरी  रात्रि 11:57 से29 जनवरी  रात्रि 00:32 तक
10 फरवरी  प्रातः 03:41 से 11 फरवरी  प्रातः 04:56 तक
12 फरवरी  प्रातः 05:43 से13 फरवरी  प्रातः 05:56 तक
15 फरवरी  प्रातः 05:47 से17 फरवरी  रात्रि 01:38 तक
18 फरवरी  रात्रि 09:07 से19 फरवरी  शाम 06:35 तक
20 फरवरी रात्रि 00:37 से20 फरवरी  शाम 04:07 तक
26 फरवरी  सुबह 10:13 से 27 फरवरी  सुबह 11:40 तक 
11 मार्च  सुबह 11:20 से12 मार्च  सुबह 11:22 तक
13 मार्च  सुबह 11:04 से 14 मार्च  सुबह 10:23 तक 
16 मार्च सुबह 08:14 से18 मार्च प्रातः 05:07 तक 
18 मार्च दोपहर 03:20 से19 मार्च प्रातः 03:21 तक 
20 मार्च रात्रि 11:45 से21 मार्च रात्रि 10:07 तक 
27 मार्च रात्रि 10:15 से29 मार्च रात्रि 00:31 तक 

•••••••••••••••••

 

Ravi Yog / रवि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।

Sarvarth Siddhi Muhurat | सर्वार्थ सिद्धि योग (सन् 2026-2027)

shubh muhurat

Sarvarth siddhi yog muhurat

‘सर्वार्थ सिद्धि योग’ – नाम से ही एहसास हो जाता है कि यह सभी काम सिद्ध करने के योग के बारे में है। आज के समय में एक अच्छा मुहूर्त निकालना बड़ा ही दुसाध्य काम है। यदि सही समय पर सही विद्वान न मिले तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोक व्यवहार की बोलचाल में कहा भी गया है। :-

कि अच्छे समय में यदि कोई बुरा काम भी कर लेता है, तो भी व्यक्ति को वाहवाही मिल जाती है क्योंकि समय अच्छा है। पर यदि बुरे समय अर्थार्थ बुरे मुहूर्त में किया गया शुभ काम भी नुकसान दे जाता है। आप सबकी इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह मुहूर्त नाम से कॉलम बनाया गया है।

इस कॉलम में आपको इस साल के सभी शुभ मुहूर्त मिल जाएंगे। कई बार गुरु और शुक्र अस्त चल रहा हो तो उस समय में पंडित जन मुहूर्त बंद बताते हैं क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं। तब सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं।

संसार में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जिन्हें करना अनिवार्य होता है और उनके लिए रुकना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए शास्त्रों में इसका भी समाधान सर्वार्थ सिद्धि योग आदि मुहूर्तों के द्वारा किया जाता है।

यदि किसी काम को जल्दी करने की स्थिति में कोई आवश्यक मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो व्यक्ति आंख बंद करके सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों में अपना काम आरंभ कर सकता है। इन मुहूर्तों में गुरु – शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि किसी भी चीज का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होते हैं। जो सभी कुयोगों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं।

जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन योगों के समय में कोई भी शुभ काम किया जाए तो वह सफल होता है। जैसे :- कहीं यात्रा पर जाना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो तो व्यक्ति इन मुहूर्तों में कर सकता है।

सर्वार्थ सिद्धि योग सन् 2026-2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
25 फरवरी  सूर्योदय से25 फरवरी  दोपहर 01:38 तक
27 फरवरी  सुबह 10:50 से28 फरवरी  सूर्योदय तक 
01 मार्च  सूर्योदय से01 मार्च  सुबह 08:34 तक
07 मार्च  सुबह 11:16 से08 मार्च  सूर्योदय तक
09 मार्च  शाम 04:12 से10 मार्च  सूर्योदय तक
15 मार्च प्रातः 04:50 से15 मार्च  सूर्योदय तक
19 मार्च  प्रातः 04:06 से19 मार्च  सूर्योदय तक
20 मार्च  सूर्योदय से21 मार्च  रात्रि 02:27 तक
21 मार्च रात्रि 02:28 से21 मार्च सूर्योदय तक
23 मार्च रात्रि 08:49 से24 मार्च सूर्योदय तक
25 मार्च सूर्योदय से25 मार्च शाम 05:33 तक
26 मार्च शाम 04:19 से27 मार्च दोपहर 03:24 तक
01 अप्रैल  शाम 04:18 से02 अप्रैल  सूर्योदय तक
06 अप्रैल  सूर्योदय से07 अप्रैल  रात्रि 02:56 तक
11 अप्रैल  दोपहर 01:39 से12 अप्रैल  सूर्योदय तक
16 अप्रैल  दोपहर 01:59 से17 अप्रैल  सूर्योदय तक
17 अप्रैल  सूर्योदय से17 अप्रैल  दोपहर 12:02 तक
17 अप्रैल  दोपहर 12:03 से18 अप्रैल  सूर्योदय तक
20 अप्रैल  सूर्योदय से21 अप्रैल  रात्रि 02:08 तक
21 अप्रैल  रात्रि 02:09 से21अप्रैल  सूर्योदय तक
23 अप्रैल सूर्योदय से23 अप्रैल रात्रि 08:57 तक
23 अप्रैल रात्रि 08:58 से24 अप्रैल सूर्योदय तक
29 अप्रैल  सूर्योदय से30 अप्रैल  रात्रि 00:16 तक
04 मई   सूर्योदय से04 मई   सुबह 09:58 तक
08 मई   रात्रि 09:21 से09 मई   रात्रि 11:24 तक
13 मई   रात्रि 01:18 से13 मई   सूर्योदय तक
14 मई   सूर्योदय से15 मई   रात्रि 08:15 तक
18 मई   सूर्योदय से18 मई   सुबह 11:32 तक
18 मई   सुबह 11:33 से19 मई   सूर्योदय तक
21 मई   सूर्योदय से22 मई   रात्रि 02:49 तक
25 मई   रात्रि 02:52 से25 मई   सूर्योदय से
27 मई   सूर्योदय से27 मई   प्रातः 05:56 तक
05 जून  सूर्योदय से06 जून  सुबह 06:03 तक
09 जून  सुबह 09:40 से10 जूनसूर्योदय तक
11 जून  सूर्योदय से12 जून  सुबह 06:28 तक
14 जून  रात्रि 01:18 से14 जून  सूर्योदय तक
15 जून  सूर्योदय से15 जून  रात्रि 07:08 तक
18 जून  सूर्योदय से18 जून  सुबह 11:32 तक
21 जून  सुबह 09:32 से22 जून  सूर्योदय तक 
26 जून रात्रि 07:16 से27 जून सूर्योदय तक
29 जून  रात्रि 01:09 से29 जून  सूर्योदय तक
03 जुलाई  सूर्योदय से03 जुलाई  सुबह 11:46 तक  
07 जुलाई  सूर्योदय से07 जुलाई  शाम 04:24 तक
09 जुलाई  सूर्योदय से09 जुलाई  दोपहर 02:56 तक
11 जुलाई  सुबह 11:04 से12 जुलाई  सूर्योदय तक 
13 जुलाई  सूर्योदय से13 जुलाई  प्रातः 05:41 तक
17 जुलाई  शाम 06:35 से18 जुलाई  सूर्योदय तक
19 जुलाई  सूर्योदय से19 जुलाई  शाम 06:12 तक
19 जुलाई  शाम 06:13 से 20 जुलाई  सूर्योदय तक
24 जुलाई  रात्रि 01:43 से24 जुलाई  सूर्योदय तक
26 जुलाई सुबह 07:35 से27 जुलाई सूर्योदय तक
02 अगस्त   रात्रि 09:38 से03 अगस्त   सूर्योदय तक
04 अगस्त   रात्रि 09:55 से04 अगस्त   रात्रि 10:03 तक
04 अगस्त   रात्रि 10:04 से05 अगस्त   सूर्योदय तक
08 अगस्त   सूर्योदय से08 अगस्त   शाम 04:59 तक
08 अगस्त   दोपहर 02:00 से08 अगस्त   शाम 04:51 तक
14 अगस्त   सूर्योदय से15 अगस्त   प्रातः 03:42 तक  
16 अगस्त   सूर्योदय से16 अगस्त   शाम 04:52 तक
16 अगस्त   शाम 04:53 से17 अगस्त   प्रातः 03:50 तक
20 अगस्त   सुबह 09:09 से21 अगस्त    सूर्योदय तक
23 अगस्त सूर्योदय से23 अगस्त शाम 05:44 तक
30 अगस्त सूर्योदय से31 अगस्त प्रातः 03:45 तक
01 सितंबर  सूर्योदय से02 सितंबर  रात्रि 02:42 तक
03 सितंबर  रात्रि 01:44 से03 सितंबर  सूर्योदय तक
07 सितंबर  सूर्योदय से07 सितंबर  शाम 06:14 तक
08 सितंबर  शाम 04:40 से09 सितंबर  सूर्योदय तक
11 सितंबर  सूर्योदय से11 सितंबर  दोपहर 01:16 तक  
13 सितंबर  सूर्योदय से13 सितंबर  दोपहर 01:07 तक
16 सितंबर  शाम 05:23 से17 सितंबर  सूर्योदय तक
21 सितंबर  प्रातः 04:35 से21 सितंबर  सूर्योदय तक
27 सितंबर सूर्योदय से27 सितंबर सुबह 11:08 तक
29 सितंबर सूर्योदय से29 सितंबर सुबह 09:03 तक
30 सितंबर सुबह 07:37 से01 अक्टूबर सूर्योदय तक
05 अक्टूबर    रात्रि 00:15 से05 अक्टूबर    रात्रि 11:09 तक
06 अक्टूबर    सूर्योदय से 06 अक्टूबर    रात्रि 10:17 तक
14 अक्टूबर    सूर्योदय से15 अक्टूबर    प्रातः 04:03 तक
18 अक्टूबर    दोपहर 12:50 से19 अक्टूबर    सूर्योदय तक
19 अक्टूबर    दोपहर 03:40 से20 अक्टूबर    सूर्योदय तक
25 अक्टूबर    रात्रि 07:23 से26 अक्टूबर     सूर्योदय तक
28 अक्टूबर    सूर्योदय से29 अक्टूबर    सूर्योदय तक
01 नवंबर  सूर्योदय से02 नवंबर  प्रातः 04:30 तक
08 नवंबर  सुबह 05:53 से08 नवंबर  सूर्योदय तक
11 नवंबर  सूर्योदय से11 नवंबर  सुबह 11:38 तक
15 नवंबर   सूर्योदय से15 नवंबर  रात्रि11:29 तक
16 नवंबर  सूर्योदय से17 नवंबर  रात्रि 02:17 तक
21 नवंबर  सुबह 06:50 से21 नवंबर  सूर्योदय तक
22 नवंबर  सूर्योदय से23 नवंबर  प्रातः  04:15 तक
24 नवंबर  सूर्योदय से24 नवंबर  रात्रि 11:25 तक
25 नवंबर  सूर्योदय से26 नवंबर रात्रि 01:11 तक
27 नवंबर दोपहर 03:09 से28 नवंबर सूर्योदय तक
29 नवंबर सूर्योदय से29 नवंबर सुबह 10:59 तक
05 दिसंबरसुबह 11:50 से06 दिसंबरसूर्योदय तक
07 दिसंबरदोपहर 03:49 से08 दिसंबरसूर्योदय तक
13 दिसंबरसुबह 06:13 से13 दिसंबरसूर्योदय तक
14 दिसंबरसूर्योदय से14 दिसंबरसुबह 09:12 तक
18 दिसंबरशाम 04:11 से18 दिसंबररात्रि 11:14 तक
18 दिसंबररात्रि 11:15 से19 दिसंबरसूर्योदय तक  
20 दिसंबरसूर्योदय से20 दिसंबरदोपहर 02:56 तक
22 दिसंबरसूर्योदय से22 दिसंबरसुबह 10:45 तक
23 दिसंबरसूर्योदय से24 दिसंबरप्रातः  04:53 तक
25 दिसंबररात्रि 01:48 से25 दिसंबररात्रि 10:50 तक
30 दिसंबरदोपहर 03:38 से31 दिसंबर  सूर्योदय तक

सन् 2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
02 जनवरी  सूर्योदय से02 जनवरी  रात्रि 07:19 तक
04 जनवरी  सूर्योदय से05 जनवरी  रात्रि 00:15 तक
09 जनवरी  दोपहर 12:17 से10 जनवरी  सूर्योदय तक
14 जनवरी  रात्रि 11:20 से15 जनवरी  सूर्योदय तक
15 जनवरी  सूर्योदय से15 जनवरी  रात्रि 11:51 तक
18 जनवरी  रात्रि 09:06 से19 जनवरी  सूर्योदय तक
20 जनवरी  सूर्योदय से20 जनवरी  शाम 04:17 तक
21 जनवरी  दोपहर 01:25 से22 जनवरी  सुबह 10:25 तक
27 जनवरी सूर्योदय से27 जनवरी रात्रि 11:56 तक
05 फरवरी  शाम 06:33 से06 फरवरी  रात्रि 09:19 तक
10 फरवरी  प्रातः 03:41 से10 फरवरी  सूर्योदय तक
11 फरवरी  सूर्योदय से12 फरवरी  प्रातः 05:42 तक
12 फरवरी  सूर्योदय से13 फरवरी  प्रातः 05:56 तक
15 फरवरी  सूर्योदय से16 फरवरी  प्रातः 03:25 तक
16 फरवरी  प्रातः 03:26 से16 फरवरी  सूर्योदय तक
18 फरवरी  सूर्योदय से18 फरवरी  रात्रि 09:06 तक
18 फरवरी  रात्रि 09:07 से19 फरवरी  सूर्योदय तक
24 फरवरी  सूर्योदय से24 फरवरी  सुबह 09:39 तक
05 मार्च  सूर्योदय से06 मार्च  प्रातः  04:20 तक
09 मार्च  सुबह 09:59 से10 मार्च  सूर्योदय तक
11 मार्च  सूर्योदय से12 मार्च  सुबह 11:22 तक
15 मार्च सूर्योदय से15 मार्च  सुबह 09:26 तक
15 मार्च  सुबह 09:27 से16 मार्च  सूर्योदय तक
18 मार्च सूर्योदय से19 मार्च प्रातः  03:21 तक
21 मार्च रात्रि 10:08 से22 मार्च सूर्योदय तक
29 मार्च रात्रि 00:32 से29 मार्च सूर्योदय तक
02 अप्रैलसूर्योदय से02 अप्रैलदोपहर 12:16 तक
06 अप्रैलसूर्योदय से06 अप्रैलशाम 06:23 तक

Sarvaarth Siddhi Yog / सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।