रवि योग भी सर्वार्थसिद्धि योग की तरह सभी कार्यों के लिए शुभ (Shubh Muhurat) माने जाते हैं। रवि योग सभी बुरे अशुभ योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। :- “कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु’
रवि योग सन् 2024-2025
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
---|---|---|---|
17 मार्च | शाम 04:48 से | 17 मार्च | रात्रि 08:54 तक |
18 मार्च | शाम 06:11 से | 20 मार्च | रात्रि 10:38 तक |
23 मार्च | प्रातः 04:28 से | 24 मार्च | प्रातः 07:33 तक |
30 मार्च | रात्रि 10:04 से | 31 मार्च | प्रातः 07:48 तक |
31 मार्च | रात्रि 10:57 से | 01 अप्रैल | दोपहर 01:12 तक |
11 अप्रैल | रात्रि 03:06 से | 12 अप्रैल | रात्रि 01:38 तक |
13 अप्रैल | रात्रि 00:41 से | 13 अप्रैल | रात्रि 09:03 तक |
14 अप्रैल | रात्रि 00:50 से | 15 अप्रैल | रात्रि 01:34 तक |
17 अप्रैल | प्रातः 05:16 से | 19 अप्रैल | सुबह 10:56 तक |
21 अप्रैल | शाम 05:09 से | 22 अप्रैल | रात्रि 07:59 तक |
30 अप्रैल | प्रातः 04:43 से | 01 मई | प्रातः 04:09 तक |
10 मई | सुबह 10:47 से | 11 मई | सुबह 07:01 तक |
11 मई | सुबह 10:16 से | 12 मई | सुबह 10:26 तक |
13 मई | सुबह 11:24 से | 14 मई | दोपहर 01:05 तक |
16 मई | शाम 06:13 से | 19 मई | रात्रि 00:23 तक |
21 मई | प्रातः 05:47 से | 22 मई | सुबह 07:46 तक |
29 मई | सुबह 08:39 से | 30 मई | सुबह 07:31 तक |
09 जून | रात्रि 08:21 से | 10 जून | रात्रि 09:39 तक |
11 जून | रात्रि 11:39 से | 13 जून | रात्रि 02:12 तक |
15 जून | सुबह 08:14 से | 17 जून | दोपहर 01:50 तक |
19 जून | शाम 05:24 से | 20 जून | शाम 06:10 तक |
27 जून | सुबह 11:37 से | 28 जून | सुबह 10:10 तक |
09 जुलाई | सुबह 07:53 से | 10 जुलाई | सुबह 10:15 तक |
11 जुलाई | दोपहर 01:05 से | 12 जुलाई | शाम 04:08 तक |
14 जुलाई | रात्रि 11:07 से | 17 जुलाई | रात्रि 02:13 तक |
19 जुलाई | रात्रि 03:26 से | 19 जुलाई | रात्रि 11:10 तक |
20 जुलाई | रात्रि 02:56 से | 21 जुलाई | रात्रि 01:48 तक |
26 जुलाई | दोपहर 02:31 से | 27 जुलाई | दोपहर 12:59 तक |
07 अगस्त | रात्रि 08:31 से | 08 अगस्त | शाम 04:34 तक |
10 अगस्त | रात्रि 02:45 से | 11 अगस्त | प्रातः 05:48 तक |
13 अगस्त | सुबह 10:45 से | 15 अगस्त | दोपहर 12:52 तक |
18 अगस्त | सुबह 10:16 से | 19 अगस्त | सुबह 08:10 तक |
24 अगस्त | शाम 06:06 से | 25 अगस्त | शाम 04:45 तक |
06 सितंबर | सुबह 09:26 से | 07 सितंबर | दोपहर 12:35 तक |
08 सितंबर | दोपहर 03:31 से | 09 सितंबर | शाम 06:04 तक |
11 सितंबर | रात्रि 09:22 से | 14 सितंबर | सुबह 10:32 तक |
16 सितंबर | शाम 04:34 से | 17 सितंबर | दोपहर 01:53 तक |
22 सितंबर | रात्रि 11:03 से | 23 सितंबर | रात्रि 10:07 तक |
05 अक्टूबर | रात्रि 09:34 से | 07 अक्टूबर | रात्रि 00:11 तक |
08 अक्टूबर | रात्रि 02:26 से | 09 अक्टूबर | प्रातः 04:08 तक |
12 अक्टूबर | प्रातः 05:26 से | 14 अक्टूबर | रात्रि 02:51 तक |
15 अक्टूबर | रात्रि 10:09 से | 16 अक्टूबर | रात्रि 07:17 तक |
22 अक्टूबर | प्रातः 05:52 से | 23 अक्टूबर | प्रातः 05:38 तक |
24 अक्टूबर | रात्रि 00:42 से | 24 अक्टूबर | सुबह 06:15 तक |
04 नवंबर | सुबह 08:04 से | 05 नवंबर | सुबह 09:45 तक |
07 नवंबर | सुबह 11:48 से | 08 नवंबर | दोपहर 12:03 तक |
10 नवंबर | सुबह 11:00 से | 12 नवंबर | सुबह 07:52 तक |
14 नवंबर | रात्रि 03:12 से | 15 नवंबर | रात्रि 00:33 तक |
21 नवंबर | दोपहर 03:36 से | 22 नवंबर | शाम 05:09 तक |
04 दिसंबर | शाम 05:15 से | 05 दिसंबर | शाम 05:26 तक |
06 दिसंबर | शाम 05:19 से | 07 दिसंबर | शाम 04:50 तक |
09 दिसंबर | दोपहर 02:57 से | 11 दिसंबर | सुबह 11:47 तक |
13 दिसंबर | सुबह 07:51 से | 14 दिसंबर | प्रातः 05:47 तक |
21 दिसंबर | रात्रि 03:48 से | 22 दिसंबर | सुबह 06:14 तक |
सन् – 2025
02 जनवरी | रात्रि 11:11 से | 03 जनवरी | रात्रि 10:21 तक |
04 जनवरी | रात्रि 09:24 से | 05 जनवरी | रात्रि 08:17 तक |
07 जनवरी | शाम 05:51 से | 09 जनवरी | दोपहर 03:07 तक |
12 जनवरी | सुबह 11:25 से | 13 जनवरी | सुबह 10:38 तक |
19 जनवरी | शाम 05:31 से | 20 जनवरी | रात्रि 08:30 तक |
01 फरवरी | सुबह 04:15 से | 02 फरवरी | रात्रि 02:33 तक |
03 फरवरी | रात्रि 00:53 से | 03 फरवरी | रात्रि 11:16 तक |
05 फरवरी | रात्रि 08:34 से | 06 फरवरी | सुबह 07:48 तक |
06 फरवरी | रात्रि 07:30 से | 08 फरवरी | शाम 06:07 तक |
10 फरवरी | शाम 06:01 से | 11 फरवरी | शाम 06:34 तक |
18 फरवरी | सुबह 07:36 से | 19 फरवरी | सुबह 10:40 तक |
19 फरवरी | दोपहर 12:26 से | 20 फरवरी | दोपहर 01:30 तक |
02 मार्च | सुबह 09:00 से | 03 मार्च | सुबह 06:39 तक |
04 मार्च | प्रातः 04:30 से | 04 मार्च | शाम 06:39 तक |
05 मार्च | रात्रि 02:38 से | 06 मार्च | रात्रि 01:08 तक |
07 मार्च | रात्रि 11:33 से | 09 मार्च | रात्रि 11:55 तक |
12 मार्च | रात्रि 02:16 से | 13 मार्च | प्रातः 04:05 तक |
20 मार्च | रात्रि 11:32 से | 22 मार्च | रात्रि 01:45 तक |
•••••••••••••••••
Ravi Yog / रवि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।