रवि योग भी सर्वार्थसिद्धि योग की तरह सभी कार्यों के लिए शुभ (Shubh Muhurat) माने जाते हैं। रवि योग सभी बुरे अशुभ योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। :- “कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु’
रवि योग सन् 2025-2026
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
01 अप्रैल | सुबह 11:07 से | 02 अप्रैल | सुबह 08:49 तक |
03 अप्रैल | सुबह 07:03 से | 04 अप्रैल | प्रातः 05:51 तक |
06 अप्रैल | प्रातः 05:33 से | 08 अप्रैल | सुबह 07:55 तक |
10 अप्रैल | दोपहर 12:25 से | 11 अप्रैल | दोपहर 03:10 तक |
19 अप्रैल | सुबह 10:22 से | 20 अप्रैल | सुबह 11:48 तक |
30 अप्रैल | शाम 04:19 से | 01 मई | दोपहर 02:20 तक |
02 मई | दोपहर 01:05 से | 03 मई | दोपहर 12:34 तक |
05 मई | दोपहर 02:02 से | 07 मई | शाम 06:17 तक |
10 मई | रात्रि 00:10 से | 11 मई | प्रातः 03:15 तक |
11 मई | दोपहर 01:18 से | 12 मई | सुबह 06:17 तक |
18 मई | शाम 06:53 से | 19 मई | रात्रि 07:29 तक |
29 मई | रात्रि 10:39 से | 30 मई | रात्रि 09:29 तक |
31 मई | रात्रि 09:08 से | 01 जून | रात्रि 09:36 तक |
04 जून | रात्रि 00:59 से | 06 जून | सुबह 06:33 तक |
09 जून | दोपहर 03:32 से | 10 जून | शाम 06:01 तक |
17 जून | रात्रि 01:14 से | 18 जून | रात्रि 01:01 तक |
28 जून | सुबह 06:36 से | 29 जून | सुबह 06:34 तक |
30 जून | सुबह 07:21 से | 01 जुलाई | सुबह 08:53 तक |
03 जुलाई | दोपहर 01:51 से | 05 जुलाई | रात्रि 07:51 तक |
09 जुलाई | प्रातः 03:16 से | 10 जुलाई | प्रातः 04:50 तक |
16 जुलाई | प्रातः 05:47 से | 17 जुलाई | प्रातः 04:50 तक |
27 जुलाई | शाम 04:24 से | 28 जुलाई | शाम 05:35 तक |
29 जुलाई | सुबह 07:28 से | 30 जुलाई | रात्रि 09:53 तक |
02 अगस्त | प्रातः 03:41 से | 03 अगस्त | प्रातः 04:07 तक |
03 अगस्त | सुबह 06:36 से | 05 अगस्त | सुबह 11:22 तक |
07 अगस्त | दोपहर 02:02 से | 08 अगस्त | दोपहर 02:28 तक |
14 अगस्त | सुबह 09:07 से | 15 अगस्त | सुबह 07:36 तक |
26 अगस्त | प्रातः 03:50 से | 27 अगस्त | सुबह 06:04 तक |
28 अगस्त | सुबह 08:44 से | 29 अगस्त | सुबह 11:38 तक |
01 सितंबर | रात्रि 07:56 से | 03 सितंबर | रात्रि 11:08 तक |
05 सितंबर | रात्रि 11:39 से | 06 सितंबर | रात्रि 10:55 तक |
12 सितंबर | सुबह 11:59 से | 13 सितंबर | सुबह 10:11 तक |
13 सितंबर | दोपहर 03:41 से | 14 सितंबर | सुबह 08:41 तक |
24 सितंबर | शाम 04:17 से | 25 सितंबर | रात्रि 07:08 तक |
26 सितंबर | रात्रि 10:10 से | 27 सितंबर | सुबह 07:06 तक |
28 सितंबर | रात्रि 01:09 से | 29 सितंबर | सुबह 06:17 तक |
01 अक्टूबर | सुबह 08:07 से | 03 अक्टूबर | सुबह 09:34 तक |
05 अक्टूबर | सुबह 08:02 से | 06 अक्टूबर | सुबह 06:16 तक |
12 अक्टूबर | दोपहर 01:37 से | 13 अक्टूबर | दोपहर 12:27 तक |
24 अक्टूबर | रात्रि 01:52 से | 24 अक्टूबर | सुबह 06:39 तक |
25 अक्टूबर | सुबह 07:52 से | 26 अक्टूबर | सुबह 10:46 तक |
27 अक्टूबर | दोपहर 01:28 से | 28 अक्टूबर | दोपहर 03:45 तक |
30 अक्टूबर | शाम 06:34 से | 01 नवंबर | शाम 06:20 तक |
03 नवंबर | दोपहर 03:06 से | 04 नवंबर | दोपहर 12:34 तक |
10 नवंबर | शाम 06:49 से | 11 नवंबर | शाम 06:57 तक |
23 नवंबर | रात्रि 07:29 से | 24 नवंबर | रात्रि 09:53 तक |
25 नवंबर | रात्रि 11:58 से | 27 नवंबर | रात्रि 01:32 तक |
29 नवंबर | रात्रि 02:50 से | 01 दिसंबर | रात्रि 01:11 तक |
02 दिसंबर | रात्रि 08:52 से | 03 दिसंबर | रात्रि 01:13 तक |
03 दिसंबर | शाम 06:01 से | 04 दिसंबर | दोपहर 02:54 तक |
10 दिसंबर | रात्रि 02:23 से | 11 दिसंबर | रात्रि 02:44 तक |
23 दिसंबर | प्रातः 05:33 से | 24 दिसंबर | सुबह 07:07 तक |
25 दिसंबर | सुबह 08:19 से | 26 दिसंबर | सुबह 09:00 तक |
28 दिसंबर | सुबह 08:44 से | 29 दिसंबर | सुबह 06:29 तक |
29 दिसंबर | सुबह 07:42 से | 31 दिसंबर | प्रातः 03:58 तक |
सन् 2026
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
01 जनवरी | रात्रि 10:49 से | 02 जनवरी | रात्रि 08:04 तक |
08 जनवरी | दोपहर 12:25 से | 09 जनवरी | दोपहर 01:40 तक |
21 जनवरी | दोपहर 01:59 से | 22 जनवरी | दोपहर 02:27 तक |
23 जनवरी | दोपहर 02:34 से | 24 जनवरी | सुबह 10:49 तक |
24 जनवरी | दोपहर 02:17 से | 25 जनवरी | दोपहर 01:35 तक |
27 जनवरी | सुबह 11:10 से | 29 जनवरी | सुबह 07:31 तक |
31 जनवरी | प्रातः 03:28 से | 01 फरवरी | रात्रि 01:34 तक |
08 फरवरी | रात्रि 02:29 से | 09 फरवरी | प्रातः 05:02 तक |
20 फरवरी | रात्रि 08:08 से | 21 फरवरी | रात्रि 07:07 तक |
22 फरवरी | शाम 05:55 से | 23 फरवरी | शाम 04:33 तक |
25 फरवरी | दोपहर 01:39 से | 27 फरवरी | सुबह 10:49 तक |
01 मार्च | सुबह 08:35 से | 02 मार्च | सुबह 07:51 तक |
09 मार्च | शाम 04:12 से | 10 मार्च | रात्रि 07:05 तक |
•••••••••••••••••
Ravi Yog / रवि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।