Ravi Yog (Shubh Muhurat) | रवि योग (सन् 2026-2027)

Shubh muhurat

Shubh muhurat

रवि योग भी सर्वार्थसिद्धि योग की तरह सभी कार्यों के लिए शुभ (Shubh Muhurat) माने जाते हैं। रवि योग सभी बुरे अशुभ योगों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। :- “कुयोग विध्वंस कराः शुभेषु’

रवि योग सन् 2026-2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
25 फरवरी  दोपहर 01:39 से27 फरवरी  सुबह 10:49 तक
01 मार्च  सुबह 08:35 से02 मार्च  सुबह 07:51 तक
09 मार्च   शाम 04:12 से 10 मार्च  रात्रि 07:05 तक 
22 मार्चरात्रि 00:39 से22 मार्चरात्रि 10:42 तक
23 मार्चरात्रि 08:50 से24 मार्चरात्रि 07:05 तक
26 मार्चशाम 04:20 से28 मार्चदोपहर 02:50 तक
30 मार्चदोपहर 02:49 से31 मार्चदोपहर 03:21 तक
31 मार्चदोपहर 03:22 से01 अप्रैल शाम 04:17 तक
08 अप्रैल  प्रातः 05:54 से 09 अप्रैल  सुबह 08:48 तक
20 अप्रैल  प्रातः 05:36 से21 अप्रैल  रात्रि 02:08 तक
21 अप्रैल  रात्रि 11:59 से22 अप्रैल  रात्रि 10:13 तक
24 अप्रैल  रात्रि 08:15 से26 अप्रैल  रात्रि 08:27 तक
30 अप्रैल  रात्रि 00:17 से01 मई  रात्रि 02:16 तक
07 मई शाम 06:46 से08 मई रात्रि 09:20 तक
19 मई सुबह 08:42 से20 मई सुबह 06:12 तक
21 मई प्रातः 04:13 से22 मई रात्रि 02:49 तक
24 मई रात्रि 02:10 से27 मई प्रातः  05:56 तक
29 मई सुबह 10:39 से30 मई दोपहर 01:20 तक
06 जून  सुबह 06:04 से07 जून  सुबह 07:55 तक
17 जून  दोपहर 01:38 से18 जून  सुबह 11:32 तक
19 जून  सुबह 10:08 से 20 जून  सुबह 09:26 तक 
22 जून  सुबह 10:23 से22 जून  दोपहर 12:25 तक
23 जून सुबह 11:55 से25 जून शाम 04:29 तक
27 जून रात्रि 10:12 से 29 जून रात्रि 01:08 तक
05 जुलाई  दोपहर 03:13 से06 जुलाई  दोपहर 12:03 तक
06 जुलाई  शाम 04:08 से 07 जुलाई  शाम 04:24 तक 
16 जुलाई  रात्रि 07:53 से17 जुलाई  शाम 06:34 तक
18 जुलाई  शाम 06:01 से 19 जुलाई  शाम 06:12 तक
20 जुलाई  सुबह 11:28 से20 जुलाई  रात्रि 07:09 तक
22 जुलाई रात्रि 11:04 से25 जुलाई प्रातः 04:36 तक
27 जुलाई सुबह 10:29 से28 जुलाई दोपहर 01:11 तक
04 अगस्त   रात्रि 09:55 से05 अगस्त   रात्रि 09:18 तक
15 अगस्त   प्रातः 03:43 से16 अगस्त   प्रातः 03:25 तक
17 अगस्त   रात्रि 01:51 से17 अगस्त   सुबह 07:57 तक
18 अगस्त   प्रातः 04:59 से19 अगस्त   सुबह 06:47 तक
21 अगस्त   सुबह 11:54 से23 अगस्त   शाम 05:44 तक
25 अगस्त   रात्रि 10:52 से27 अगस्त   रात्रि 00:48 तक
03 सितंबर  रात्रि 01:44 से 04 सितंबर  रात्रि 00:29 तक
13 सितंबर  दोपहर 01:08 से13 सितंबर  रात्रि 09:47 तक 
14 सितंबर  दोपहर 01:56 से15 सितंबर  दोपहर 03:21 तक
16 सितंबर  शाम 05:23 से17 सितंबर  रात्रि 07:53 तक
20 सितंबर  रात्रि 01:44 से22 सितंबर  सुबह 07:06 तक
24 सितंबर  सुबह 10:36 से 25 सितंबर  सुबह 11:22 तक
02 अक्टूबरप्रातः 04:28 से03 अक्टूबररात्रि 02:55 तक
14 अक्टूबररात्रि 01:44 से15 अक्टूबरप्रातः 04:03 तक
16 अक्टूबरसुबह 06:48 से17 अक्टूबरसुबह 09:47 तक
19 अक्टूबरदोपहर 03:39 से 21 अक्टूबररात्रि 07:48 तक
23 अक्टूबररात्रि 09:04 से24 अक्टूबरदोपहर 12:49 तक 
24 अक्टूबररात्रि 08:33 से25 अक्टूबररात्रि 07:22 तक
31 अक्टूबरसुबह 07:13 से01 नवंबर  प्रातः 05:39 तक
12 नवंबर  दोपहर 02:20 से13 नवंबर  शाम 05:17 तक
14 नवंबर  रात्रि 08:25 से15 नवंबर  रात्रि 11:29 तक
18 नवंबर  प्रातः 04:35 से 21 नवंबर  सुबह 06:50 तक 
23 नवंबर  प्रातः 04:16 से24 नवंबर  रात्रि 02:02 तक
29 नवंबर  सुबह 11:00 से30 नवंबर सुबह 09:42 तक
12 दिसंबरप्रातः 03:05 से13 दिसंबरसुबह 06:12 तक
14 दिसंबरसुबह 09:13 से15 दिसंबरसुबह 11:53 तक
16  दिसंबरसुबह 10:25 से 16 दिसंबरदोपहर 02:02 तक
18 दिसंबरशाम 04:11 से20 दिसंबरदोपहर 02:56 तक
22 दिसंबरसुबह 10:46 से23 दिसंबरसुबह 07:56 तक
28 दिसंबरशाम 04:34 से29 दिसंबरदोपहर 12:43 तक
29 दिसंबरदोपहर 03:44 से30 दिसंबरदोपहर 03:37 तक

सन् 2027

प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मि.तारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
10 जनवरी  दोपहर 03:12 से11 जनवरी  दोपहर 02:38 तक
11 जनवरी  शाम 05:54 से12 जनवरी  रात्रि 08:14 तक
13 जनवरी  रात्रि 10:05 से14 जनवरी  रात्रि 11:19 तक
16 जनवरी  रात्रि 11:39 से18 जनवरी  रात्रि 09:05 तक
20 जनवरी  शाम 04:18 से21 जनवरी  दोपहर 01:24 तक
27 जनवरी  रात्रि 11:57 से29 जनवरी  रात्रि 00:32 तक
10 फरवरी  प्रातः 03:41 से 11 फरवरी  प्रातः 04:56 तक
12 फरवरी  प्रातः 05:43 से13 फरवरी  प्रातः 05:56 तक
15 फरवरी  प्रातः 05:47 से17 फरवरी  रात्रि 01:38 तक
18 फरवरी  रात्रि 09:07 से19 फरवरी  शाम 06:35 तक
20 फरवरी रात्रि 00:37 से20 फरवरी  शाम 04:07 तक
26 फरवरी  सुबह 10:13 से 27 फरवरी  सुबह 11:40 तक 
11 मार्च  सुबह 11:20 से12 मार्च  सुबह 11:22 तक
13 मार्च  सुबह 11:04 से 14 मार्च  सुबह 10:23 तक 
16 मार्च सुबह 08:14 से18 मार्च प्रातः 05:07 तक 
18 मार्च दोपहर 03:20 से19 मार्च प्रातः 03:21 तक 
20 मार्च रात्रि 11:45 से21 मार्च रात्रि 10:07 तक 
27 मार्च रात्रि 10:15 से29 मार्च रात्रि 00:31 तक 

•••••••••••••••••

 

Ravi Yog / रवि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।