‘सर्वार्थ सिद्धि योग’ – नाम से ही एहसास हो जाता है कि यह सभी काम सिद्ध करने के योग के बारे में है। आज के समय में एक अच्छा मुहूर्त निकालना बड़ा ही दुसाध्य काम है। यदि सही समय पर सही विद्वान न मिले तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जिसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़ता है। लोक व्यवहार की बोलचाल में कहा भी गया है। :-
कि अच्छे समय में यदि कोई बुरा काम भी कर लेता है, तो भी व्यक्ति को वाहवाही मिल जाती है क्योंकि समय अच्छा है। पर यदि बुरे समय अर्थार्थ बुरे मुहूर्त में किया गया शुभ काम भी नुकसान दे जाता है। आप सबकी इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह मुहूर्त नाम से कॉलम बनाया गया है।
इस कॉलम में आपको इस साल के सभी शुभ मुहूर्त मिल जाएंगे। कई बार गुरु और शुक्र अस्त चल रहा हो तो उस समय में पंडित जन मुहूर्त बंद बताते हैं क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी गुरु और शुक्र अस्त हो जाते हैं। तब सभी शुभ काम बंद हो जाते हैं।
संसार में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, जिन्हें करना अनिवार्य होता है और उनके लिए रुकना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए शास्त्रों में इसका भी समाधान सर्वार्थ सिद्धि योग आदि मुहूर्तों के द्वारा किया जाता है।
यदि किसी काम को जल्दी करने की स्थिति में कोई आवश्यक मुहूर्त नहीं मिल पा रहा हो तो व्यक्ति आंख बंद करके सर्वार्थ सिद्धि आदि योगों में अपना काम आरंभ कर सकता है। इन मुहूर्तों में गुरु – शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि किसी भी चीज का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने आप में ही सिद्ध मुहूर्त होते हैं। जो सभी कुयोगों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं।
जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है। इन योगों के समय में कोई भी शुभ काम किया जाए तो वह सफल होता है। जैसे :- कहीं यात्रा पर जाना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई नया काम शुरू करना हो तो व्यक्ति इन मुहूर्तों में कर सकता है।
सर्वार्थ सिद्धि योग सन् 2024-2025
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
---|---|---|---|
31 मार्च | रात्रि 10:57 से | 01 अप्रैल | सूर्योदय तक |
07 अप्रैल | दोपहर 12:59 से | 08 अप्रैल | सूर्योदय तक |
07 अप्रैल | दोपहर 12:58 से | 08 अप्रैल | सूर्योदय तक |
( 09 अप्रैल | सुबह 07:33 से | 10 अप्रैल | सुबह 05:06 तक) मंगलवार |
11 अप्रैल | रात्रि 03:06 से | 11 अप्रैल | सूर्योदय तक |
16 अप्रैल | रात्रि 03:06 से | 16 अप्रैल | सूर्योदय तक |
17 अप्रैल | प्रातः 05:16 से | 17 अप्रैल | सूर्योदय तक |
19 अप्रैल | सुबह 10:57 से | 20 अप्रैल | सूर्योदय तक |
21 अप्रैल | सूर्योदय से | 22 अप्रैल | सूर्योदय तक ) रविवार |
25 अप्रैल | रात्रि 02:24 से | 27 अप्रैल | रात्रि 03:40 तक |
28 अप्रैल | सूर्योदय से | 29 अप्रैल | प्रातः 04:49 तक |
05 मई | सूर्योदय से | 05 मई | रात्रि 07:57 तक |
( 07 मई | सूर्योदय से | 07 मई | दोपहर 03:32 तक) मंगलवार |
08 मई | दोपहर 01:34 से | 09 मई | सूर्योदय तक |
13 मई | सुबह 11:24 से | 14 मई | सूर्योदय तक |
14 मई | दोपहर 01:06 से | 15 मई | सूर्योदय तक |
17 मई | सूर्योदय से | 17 मई | रात्रि 09:18 तक |
19 मई | सूर्योदय से | 20 मई | रात्रि 03:16 तक) रविवार |
23 मई | सुबह 09:15 से | 24 मई | सूर्योदय तक |
26 मई | सूर्योदय से | 26 मई | सुबह 10:35 तक |
03 जून | रात्रि 01:41 से | 03 जून | सूर्योदय तक |
04 जून | रात्रि 10:35 से | 06 जून | सूर्योदय तक |
09 जून | रात्रि 08:21 से | 10 जून | रात्रि 09:39 तक |
11 जून | सूर्योदय से | 11 जून | रात्रि 11:38 तक |
( 16 जून | सूर्योदय से | 16 जून | सुबह 11:12 तक) रविवार |
19 जून | शाम 05:24 से | 20 जून | शाम 06:10 तक |
23 जून | शाम 05:04 से | 24 जून | सूर्योदय तक |
24 जून | दोपहर 03:55 से | 25 जून | सूर्योदय तक |
30 जून | सुबह 07:35 से | 01 जुलाई | सूर्योदय तक |
02 जुलाई | सूर्योदय से | 03 जुलाई | प्रातः 04:40 तक |
03 जुलाई | सूर्योदय से | 04 जुलाई | प्रातः 04:07 तक |
06 जुलाई | प्रातः 04:07 से | 06 जुलाई | सूर्योदय तक |
07 जुलाई | सूर्योदय से | 08 जुलाई | सुबह 06:02 तक |
09 जुलाई | सूर्योदय से | 09 जुलाई | सुबह 07:52 तक |
( 17 जुलाई | सूर्योदय से | 18 जुलाई | रात्रि 03:12 तक) बुधवार |
21 जुलाई | सूर्योदय से | 22 जुलाई | रात्रि 00:14 तक |
22 जुलाई | सूर्योदय से | 22 जुलाई | रात्रि 10:21 तक |
( 26 जुलाई | दोपहर 02:31 से | 27 जुलाई | सूर्योदय तक ) शुक्रवार |
28 जुलाई | सूर्योदय से | 28 जुलाई | सुबह 11:45 तक |
30 जुलाई | सूर्योदय से | 30 जुलाई | सुबह 10:23 तक |
31 जुलाई | सूर्योदय से | 01 अगस्त | सूर्योदय तक |
02 अगस्त | सुबह 10:59 से | 03 अगस्त | सूर्योदय तक |
04 अगस्त | सूर्योदय से | 04 अगस्त | दोपहर 01:26 तक |
11 अगस्त | प्रातः 05:49 से | 11 अगस्त | सूर्योदय तक |
( 14 अगस्त | सूर्योदय से | 14 अगस्त | दोपहर 12:12 तक) बुधवार |
18 अगस्त | सूर्योदय से | 18 अगस्त | सुबह 10:15 तक |
19 अगस्त | सूर्योदय से | 19 अगस्त | सुबह 08:10 तक |
22 अगस्त | रात्रि 10:06 से | 23 अगस्त | रात्रि 07:54 तक) शुक्रवार |
26 अगस्त | दोपहर 03:56 से | 27 अगस्त | सूर्योदय तक |
28 अगस्त | सूर्योदय से | 28 अगस्त | दोपहर 03:53 तक |
29 अगस्त | शाम 04:40 से | 30 अगस्त | शाम 05:55 तक |
07 सितंबर | दोपहर 12:35 से | 08 सितंबर | सूर्योदय तक |
09 सितंबर | शाम 06:05 से | 10 सितंबर | सूर्योदय तक |
14 सितंबर | रात्रि 08:33 से | 15 सितंबर | सूर्योदय तक |
19 सितंबर | सुबह 08:05 से | 21 सितंबर | रात्रि 02:42 तक |
23 सितंबर | सूर्योदय से | 24 सितंबर | सूर्योदय तक) सोमवार |
26 सितंबर | सूर्योदय से | 27 सितंबर | सूर्योदय तक) गुरुवार |
02 अक्टूबर | दोपहर 12:23 से | 03 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
05 अक्टूबर | सूर्योदय से | 05 अक्टूबर | रात्रि 09:33 तक |
07 अक्टूबर | सूर्योदय से | 08 अक्टूबर | रात्रि 02:25 तक |
12 अक्टूबर | प्रातः 05:26 से | 13 अक्टूबर | प्रातः 04:27 तक |
15 अक्टूबर | रात्रि 10:09 से | 16 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
17 अक्टूबर | सूर्योदय से | 18 अक्टूबर | दोपहर 01:26 तक |
21 अक्टूबर | सूर्योदय से | 22 अक्टूबर | प्रातः 05:51 तक |
24 अक्टूबर | सूर्योदय से | 25 अक्टूबर | सूर्योदय तक |
30 अक्टूबर | सूर्योदय से | 30 अक्टूबर | रात्रि 09:43 तक |
04 नवंबर | सूर्योदय से | 04 नवंबर | सुबह 08:04 तक |
08 नवंबर | दोपहर 12:04 से | 09 नवंबर | सुबह 11:47 तक |
12 नवंबर | सुबह 07:56 से | 13 नवंबर | प्रातः 05:40 तक |
14 नवंबर | सूर्योदय से | 15 नवंबर | रात्रि 00:33 तक |
( 16 नवंबर | रात्रि 07:29 से | 17 नवंबर | सूर्योदय तक ) शनिवार |
( 18 नवंबर | सूर्योदय से | 18 नवंबर | दोपहर 03:48 तक ) सोमवार |
( 21 नवंबर | सूर्योदय से | 21 नवंबर | दोपहर 03:35 तक ) गुरुवार |
24 नवंबर | रात्रि 10:17 से | 25 नवंबर | सूर्योदय तक |
06 दिसंबर | सूर्योदय से | 06 दिसंबर | शाम 05:18 तक |
10 दिसंबर | सूर्योदय से | 10 दिसंबर | दोपहर 01:30 तक |
12 दिसंबर | सूर्योदय से | 12 दिसंबर | सुबह 09:52 तक |
( 14 दिसंबर | सूर्योदय से | 15 दिसंबर | रात्रि 03:54 तक ) शनिवार |
21 दिसंबर | रात्रि 03:58 से | 21 दिसंबर | सूर्योदय तक |
22 दिसंबर | सूर्योदय से | 23 दिसंबर | सूर्योदय तक |
29 दिसंबर | रात्रि 11:23 से | 30 दिसंबर | सूर्योदय तक |
सन – 2025
05 जनवरी | रात्रि 08:18 से | 06 जनवरी | सूर्योदय तक |
( 07 जनवरी | शाम 05:51 से | 08 जनवरी | सूर्योदय तक ) मंगलवार |
( 11 जनवरी | सूर्योदय से | 11 जनवरी | दोपहर 12:29 तक ) शनिवार |
17 जनवरी | दोपहर 12:45 से | 18 जनवरी | सूर्योदय तक |
19 जनवरी | सूर्योदय से | 20 जनवरी | सूर्योदय तक |
24 जनवरी | प्रातः 05:09 से | 24 जनवरी | सूर्योदय तक |
26 जनवरी | सुबह 08:27 से | 27 जनवरी | सूर्योदय तक |
02 फरवरी | सूर्योदय से | 03 फरवरी | रात्रि 00:52 तक |
04 फरवरी | सूर्योदय से | 04 फरवरी | रात्रि 09:49 तक |
05 फरवरी | रात्रि 08:34 से | 06 फरवरी | सूर्योदय तक |
10 फरवरी | शाम 06:01 से | 11 फरवरी | सूर्योदय तक |
11 फरवरी | शाम 06:35 से | 12 फरवरी | सूर्योदय तक |
14 फरवरी | सूर्योदय से | 14 फरवरी | रात्रि 11:09 तक |
(16 फरवरी | सूर्योदय से | 17 फरवरी | प्रातः 04:31 तक) रविवार |
20 फरवरी | दोपहर 01:31 से | 21 फरवरी | सूर्योदय तक |
23 फरवरी | सूर्योदय से | 23 फरवरी | शाम 06:42 तक |
02 मार्च | सूर्योदय से | 02 मार्च | सुबह 08:59 तक |
03 मार्च | प्रातः 06:40 से | 03 मार्च | सूर्योदय तक |
05 मार्च | रात्रि 02:38 से | 06 मार्च | सूर्योदय तक |
09 मार्च | रात्रि 11:56 से | 11 मार्च | रात्रि 00:51 तक |
11 मार्च | सूर्योदय से | 12 मार्च | रात्रि 02:15 तक |
( 16 मार्च | सूर्योदय से | 16 मार्च | सुबह 11:45 तक ) रविवार |
( 19 मार्च | रात्रि 08:51 से | 20 मार्च | सूर्योदय तक ) बुधवार |
20 मार्च | सूर्योदय से | 20 अप्रैल | रात्रि 11:31 तक |
24 मार्च | प्रातः 04:19 से | 24 मार्च | सूर्योदय तक |
25 मार्च | प्रातः 04:27 से | 25 मार्च | सूर्योदय तक |
Sarvaarth Siddhi Yog / सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में यह artical यदि आपको पसंद आया हो, तो इसे like और दूसरों को share करें, ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। आप Comment box में Comment जरुर करें। इस subject से जुड़े प्रश्न आप नीचे Comment section में पूछ सकते हैं।
No comment yet, add your voice below!