Gandmool | गंडमूल (सन् 2024-2025)

gandmool today

gandmool today

गंडमूल [Gandmool]  (सन् 2024-2025)

गंडमूल सन् 2024

नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मितारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
रेवती 08 अप्रैलसुबह 10:12 से09 अप्रैलसुबह 07:32 तक
अश्विनी 09 अप्रैलसुबह 07:32 से10 अप्रैलप्रातः 05:06 तक
आश्लेषा 17 अप्रैलप्रातः 05:15 से18 अप्रैलसुबह 07:56 तक
मघा 18 अप्रैलसुबह 07:5619 अप्रैलसुबह 10:56 तक
जयेष्ठा 27 अप्रैलरात्रि 03:39 से28 अप्रैलप्रातः 04:28 तक
मूल 28 अप्रैलप्रातः 04:28 से29 अप्रैलप्रातः 04:49 तक
रेवती 05 मईरात्रि 07:57 से06 मई शाम 05:43 तक
अश्विनी 06 मईशाम 05:43 से07 मई दोपहर 03:32 तक
आश्लेषा 14 मई दोपहर 01:05 से15 मई दोपहर 03:25 तक
मघा 15 मईदोपहर 03:25 से16 मईशाम 06:14 तक
जयेष्ठा 24 मईसुबह 10:10 से25 मईसुबह 10:36 तक
मूल 25 मईसुबह 10:36 से26 मईसुबह 10:35 तक
रेवती 2 जूनरात्रि 03:16 से03 जूनरात्रि 01:40 तक
अश्विनी 03 जूनरात्रि 01:40 से04 जूनरात्रि 00:05 तक
आश्लेषा 10 जूनरात्रि 09:39 से11 जूनरात्रि 11:38 तक
मघा 11 जूनरात्रि 11:38 से13 जूनरात्रि 02:12 तक
जयेष्ठा 20 जूनशाम 06:10 से21 जूनशाम 06:18 तक
मूल 21 जूनशाम 06:18 से22 जूनशाम 05:54 तक
रेवती 29 जूनसुबह 08:49 से30 जूनसुबह 07:34 तक
अश्विनी 30 जूनसुबह 07:34 से01 जुलाईसुबह 06:26 तक
आश्लेषा 08 जुलाईसुबह 06:02 से09 जुलाईसुबह 07:52 तक
मघा 09 जुलाईसुबह 07:52 से10 जुलाईसुबह 10:15 तक
जयेष्ठा 18 जुलाईरात्रि 03:12 से19 जुलाईरात्रि 03:25 तक
मूल 19 जुलाईरात्रि 03:25 से20 जुलाईरात्रि 02:55 तक
रेवती 26 जुलाईदोपहर 02:30 से27 जुलाईदोपहर 12:59 तक
अश्विनी 27 जुलाईदोपहर 12:59 से28 जुलाईसुबह 11:47 तक
आश्लेषा 04 अगस्तदोपहर 01:26 से05 अगस्तदोपहर 03:21 तक
मघा 05 अगस्तदोपहर 03:21 से06 अगस्तशाम 05:44 तक
जयेष्ठा 14 अगस्तदोपहर 12:12 से15 अगस्तदोपहर 12:52 तक
मूल 15 अगस्तदोपहर 12:52 से16 अगस्तदोपहर 12:43 तक
रेवती 22 अगस्तरात्रि 10:05 से23 अगस्तरात्रि  07:54 तक
अश्विनी 24 अगस्तरात्रि  07:54 से24 अगस्तशाम 06:05 तक
आश्लेषा 31 अगस्तरात्रि 07:39 से01 सितंबररात्रि 09:48 तक
मघा 01 सितंबररात्रि 09:48 से03 सितंबररात्रि 00:20 तक
जयेष्ठा 10 सितंबररात्रि 08:04 से11 सितंबररात्रि 09:21 तक
मूल 11 सितंबररात्रि 09:21 से12 सितंबररात्रि 09:52 तक
रेवती 19 सितंबरसुबह 08:04 से20 सितंबरप्रातः 05:15 तक
अश्विनी 20 सितंबरप्रातः 05:15 से21 सितंबररात्रि 02:42 तक
आश्लेषा 28 सितंबररात्रि 01:20 से28 सितंबररात्रि 03:37 तक
मघा 28 सितंबररात्रि 03:37 से30 सितंबरसुबह 06:18 तक
जयेष्ठा 08 अक्टूबररात्रि 02:25 से08 अक्टूबरप्रातः 04:08 तक
मूल 08 अक्टूबर प्रातः 04:08 से10 अक्टूबरप्रातः 05:15 तक
रेवती 16 अक्टूबररात्रि 07:17 से17 अक्टूबरशाम 04:20 तक
अश्विनी 17 अक्टूबर शाम 04:20 से18 अक्टूबर दोपहर 01:26 तक
आश्लेषा 25 अक्टूबरसुबह 07:39 से26 अक्टूबरसुबह 09:45 तक
मघा 26 अक्टूबरसुबह 09:45 से27 अक्टूबरदोपहर 12:24 तक
जयेष्ठा 04 नवंबरसुबह 08:03 से05 नवंबरसुबह 09:45 तक
मूल 05 नवंबरसुबह 09:45 से06 नवंबरसुबह 11:00 तक
रेवती 13 नवंबरप्रातः 05:40 से14 नवंबररात्रि 03:11 तक
अश्विनी 15 नवंबररात्रि 03:11 से15 नवंबररात्रि 00:33 तक
आश्लेषा 21 नवंबरदोपहर 03:35 से22 नवंबरशाम 05:09 तक
मघा 22 नवंबरशाम 05:09 से23 नवंबररात्रि 07:27 तक
जयेष्ठा 01 दिसंबरदोपहर 02:23 से02 दिसंबरदोपहर 03:45 तक
मूल 02 दिसंबरदोपहर 03:45 से03 दिसंबरशाम 04:41 तक
रेवती 10 दिसंबरदोपहर 01:30 से11 दिसंबरसुबह 11:47 तक
अश्विनी 11 दिसंबरसुबह 11:47 तक12 दिसंबरसुबह 09:52 तक
आश्लेषा 19 दिसंबररात्रि 00:58 से20 दिसंबररात्रि 01:59 तक
मघा 20 दिसंबररात्रि 01:59 से21 दिसंबररात्रि 03:47 तक
जयेष्ठा 28 दिसंबररात्रि 10:13 से29 दिसंबररात्रि 11:22 तक
मूल 29 दिसंबररात्रि 11:22 से30 दिसंबररात्रि 11:57 तक

गंडमूल सन् 2025

नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीखप्रारंभ काल – घं.मितारीख – समाप्ति कालसमाप्ति काल – घं.मि.
रेवती 06 जनवरीरात्रि 07:06 से07 जनवरीशाम 05:50 तक
अश्विनी 07 जनवरीशाम 05:50 से08 जनवरीशाम 04:29 तक
आश्लेषा 15 जनवरीसुबह 10:28 से16 जनवरीसुबह 11:16 तक
मघा 16 जनवरीसुबह 11:16 से17 जनवरीदोपहर 12:44 तक
जयेष्ठा 25 जनवरीसुबह 07:07 से26 जनवरीसुबह 08:26 तक
मूल 26 जनवरीसुबह 08:26 से27 जनवरीसुबह 09:02 तक
रेवती 03 फरवरीरात्रि 00:52 से03 फरवरीरात्रि 11:16 तक
अश्विनी 03 फरवरीरात्रि 11:16 से04 फरवरीरात्रि 09:49 तक
आश्लेषा 11 फरवरीशाम 06:34 से12 फरवरीरात्रि 07:35 तक
मघा 12 फरवरीरात्रि 07:35 से13 फरवरीरात्रि 09:07 तक
जयेष्ठा 21 फरवरीदोपहर 03:54 से22 फरवरीशाम 05:40 तक
मूल 22 फरवरीशाम 05:40 से23 फरवरीशाम 06:42 तक
रेवती 02 मार्चसुबह 08:59 से03 मार्चसुबह 06:39 तक
अश्विनी 03 मार्चसुबह 06:39 से04 मार्चप्रातः 04:29 तक
आश्लेषा 11 मार्चरात्रि 00:51 से12 मार्चरात्रि 02:15 तक
मघा 12 मार्चरात्रि 02:15 से13 मार्चप्रातः 04:05 तक
जयेष्ठा  20 मार्चरात्रि 11:31 से22 मार्चरात्रि 01:45 तक
मूल  22 मार्चरात्रि 01:45 से23 मार्चरात्रि 03:23 तक
gandmool today | gandmool march | gandmool January | gandmool February | gandmool April | gandmool May | gandmool June | gandmool July | gandmool August | gandmool September | gandmool October | gandmool November | gandmool December | gandmool in hindi