गंडमूल [Gandmool] (सन् 2026-2027)
| नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
| रेवती 20 मार्च | प्रातः 04:05 से | 21 मार्च | रात्रि 02:27 तक |
| अश्विनी 21 मार्च | रात्रि 02:27 से | 22 मार्च | रात्रि 12:38 तक |
| आश्लेषा 28 मार्च | दोपहर 02:50 से | 29 मार्च | दोपहर 02:37 तक |
| मघा 29 मार्च | दोपहर 02:37 से | 30 मार्च | दोपहर 02:48 तक |
| जयेष्ठा 07 अप्रैल | रात्रि 02:56 से | 08 अप्रैल | प्रातः 05:53 तक |
| मूल 08 अप्रैल | प्रातः 05:53 से | 09 अप्रैल | सुबह 08:48 तक |
| रेवती 16 अप्रैल | दोपहर 01:59 से | 17 अप्रैल | दोपहर 12:02 तक |
| अश्विनी 17 अप्रैल | दोपहर 12:02 से | 18 अप्रैल | सुबह 09:42 तक |
| आश्लेषा 24 अप्रैल | रात्रि 08:14 से | 25 अप्रैल | रात्रि 08:04 तक |
| मघा 25 अप्रैल | रात्रि 08:04 से | 26 अप्रैल | रात्रि 08:27 तक |
| जयेष्ठा 04 मई | सुबह 09:58 से | 05 मई | दोपहर 12:54 तक |
| मूल 05 मई | दोपहर 12:54 से | 06 मई | दोपहर 03:53 तक |
| रेवती 14 मई | रात्रि 12:17 से | 14 मई | रात्रि 10:33 तक |
| अश्विनी 14 मई | रात्रि 10:33 से | 15 मई | रात्रि 08:15 तक |
| आश्लेषा 22 मई | रात्रि 02:49 से | 23 मई | रात्रि 02:08 तक |
| मघा 23 मई | रात्रि 02:08 से | 24 मई | रात्रि 02:09 तक |
| जयेष्ठा 31 मई | शाम 04:12 से | 01 जून | रात्रि 07:08 तक |
| मूल 01 जून | रात्रि 07:08 से | 02 जून | रात्रि 10:06 तक |
| रेवती 10 जून | सुबह 09:21 से | 20 जून | सुबह 08:16 तक |
| अश्विनी 11 जून | सुबह 08:16 से | 12 जून | सुबह 06:28 तक |
| आश्लेषा 18 जून | सुबह 11:32 से | 19 जून | सुबह 10:07 तक |
| मघा 19 जून | सुबह 10:07 से | 20 जून | सुबह 09:26 तक |
| जयेष्ठा 27 जून | रात्रि 10:11 से | 29 जून | रात्रि 01:08 तक |
| मूल 29 जून | रात्रि 01:08 से | 30 जून | प्रातः 04:03 तक |
| रेवती 07 जुलाई | शाम 04:24 से | 08 जुलाई | शाम 04:00 तक |
| अश्विनी 08 जुलाई | शाम 04:00 से | 09 जुलाई | दोपहर 02:56 तक |
| आश्लेषा 15 जुलाई | रात्रि 09:46 से | 16 जुलाई | रात्रि 07:52 तक |
| मघा 16 जुलाई | रात्रि 07:52 से | 17 जुलाई | शाम 06:34 तक |
| जयेष्ठा 25 जुलाई | प्रातः 04:36 से | 26 जुलाई | सुबह 07:34 तक |
| मूल 26 जुलाई | सुबह 07:34 से | 27 जुलाई | सुबह 10:28 तक |
| रेवती 03 अगस्त | रात्रि 10:00 से | 04 अगस्त | रात्रि 09:54 तक |
| अश्विनी 04 अगस्त | रात्रि 09:54 से | 05 अगस्त | रात्रि 09:18 तक |
| आश्लेषा 12 अगस्त | सुबह 07:59 से | 13 अगस्त | सुबह 06:06 तक |
| मघा 13 अगस्त | सुबह 06:06 से | 14 अगस्त | प्रातः 04:38 तक |
| जयेष्ठा 21 अगस्त | सुबह 11:53 से | 22 अगस्त | दोपहर 02:49 तक |
| मूल 22 अगस्त | दोपहर 02:49 से | 23 अगस्त | शाम 05:44 तक |
| रेवती 31 अगस्त | रात्रि 03:45 से | 01 सितंबर | रात्रि 03:23 तक |
| अश्विनी 01 सितंबर | रात्रि 03:23 से | 02 सितंबर | रात्रि 02:42 तक |
| आश्लेषा 08 सितंबर | शाम 04:39 से | 09 सितंबर | दोपहर 03:14 तक |
| मघा 09 सितंबर | दोपहर 03:14 से | 10 सितंबर | दोपहर 02:04 तक |
| जयेष्ठा 17 सितंबर | रात्रि 07:53 से | 18 सितंबर | रात्रि 10:44 तक |
| मूल 18 सितंबर | रात्रि 10:44 से | 20 सितंबर | रात्रि 01:43 तक |
| रेवती 27 सितंबर | सुबह 11:08 से | 28 सितंबर | सुबह 10:16 तक |
| अश्विनी 28 सितंबर | सुबह 10:16 से | 29 सितंबर | सुबह 09:03 तक |
| आश्लेषा 05 अक्टूबर | रात्रि 11:09 से | 06 अक्टूबर | रात्रि 10:17 तक |
| मघा 06 अक्टूबर | रात्रि 10:17 से | 07 अक्टूबर | रात्रि 09:40 तक |
| जयेष्ठा 15 अक्टूबर | प्रातः 04:03 से | 16 अक्टूबर | सुबह 06:47 तक |
| मूल 16 अक्टूबर | सुबह 06:47 से | 17 अक्टूबर | सुबह 09:47 तक |
| रेवती 24 अक्टूबर | रात्रि 08:32 से | 25 अक्टूबर | रात्रि 07:22 तक |
| अश्विनी 25 अक्टूबर | रात्रि 07:22 से | 26 अक्टूबर | शाम 05:41 तक |
| आश्लेषा 02 नवंबर | प्रातः 04:30 से | 03 नवंबर | रात्रि 03:46 तक |
| मघा 03 नवंबर | रात्रि 03:46 से | 04 नवंबर | रात्रि 03:26 तक |
| जयेष्ठा 11 नवंबर | सुबह 11:38 से | 12 नवंबर | दोपहर 02:19 तक |
| मूल 12 नवंबर | दोपहर 02:19 से | 13 नवंबर | शाम 05:17 तक |
| रेवती 21 नवंबर | सुबह 06:50 से | 22 नवंबर | प्रातः 05:54 तक |
| अश्विनी 22 नवंबर | प्रातः 05:54 से | 23 नवंबर | प्रातः 04:15 तक |
| आश्लेषा 29 नवंबर | सुबह 10:59 से | 30 नवंबर | सुबह 09:42 तक |
| मघा 30 नवंबर | सुबह 09:42 से | 01 दिसंबर | सुबह 09:00 तक |
| जयेष्ठा 08 दिसंबर | शाम 06:16 से | 09 दिसंबर | रात्रि 09:00 तक |
| मूल 09 दिसंबर | रात्रि 09:00 से | 10 दिसंबर | रात्रि 11:58 तक |
| रेवती 18 दिसंबर | शाम 04:10 से | 19 दिसंबर | दोपहर 03:58 तक |
| अश्विनी 19 दिसंबर | दोपहर 03:58 से | 20 दिसंबर | दोपहर 02:56 तक |
| आश्लेषा 26 दिसंबर | रात्रि 08:12 से | 27 दिसंबर | शाम 06:04 तक |
| मघा 27 दिसंबर | शाम 06:04 से | 28 दिसंबर | शाम 04:33 तक |
| सन्:- 2027 | |||
| नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
| जयेष्ठा 05 जनवरी | रात्रि 12:15 से | 06 जनवरी | रात्रि 03:07 तक |
| मूल 06 जनवरी | रात्रि 03:07 से | 07 जनवरी | सुबह 06:08 तक |
| रेवती 14 जनवरी | रात्रि 11:19 से | 15 जनवरी | रात्रि 11:51 तक |
| अश्विनी 15 जनवरी | रात्रि 11:51 से | 16 जनवरी | रात्रि 11:38 तक |
| आश्लेषा 23 जनवरी | सुबह 07:31 से | 24 जनवरी | प्रातः 04:53 तक |
| मघा 24 जनवरी | प्रातः 04:53 से | 25 जनवरी | रात्रि 02:41 तक |
| जयेष्ठा 01 फरवरी | सुबह 06:28 से | 02 फरवरी | सुबह 09:21 तक |
| मूल 02 फरवरी | सुबह 09:21 से | 03 फरवरी | दोपहर 12:26 तक |
| रेवती 11 फरवरी | प्रातः 04:56 से | 12 फरवरी | प्रातः 05:42 तक |
| अश्विनी 12 फरवरी | प्रातः 05:42 से | 13 फरवरी | प्रातः 05:56 तक |
| आश्लेषा 19 फरवरी | शाम 06:35 से | 20 फरवरी | शाम 04:07 तक |
| मघा 20 फरवरी ` | शाम 04:07 से | 21 फरवरी | दोपहर 01:51 तक |
| जयेष्ठा 28 फरवरी | दोपहर 01:47 से | 01 मार्च | शाम 04:27 तक |
| मूल 01 मार्च | शाम 04:27 से | 02 मार्च | रात्रि 07:27 तक |
| रेवती 10 मार्च | सुबह 10:52 से | 11 मार्च | सुबह 11:19 तक |
| अश्विनी 11 मार्च | सुबह 11:19 से | 12 मार्च | सुबह 11:22 तक |
| आश्लेषा 19 मार्च | रात्रि 03:21 से | 20 मार्च | रात्रि 01:31 तक |
| मघा 20 मार्च | रात्रि 01:31 से | 20 मार्च | रात्रि 11:44 तक |
| जयेष्ठा 27 मार्च | रात्रि 10:14 से | 29 मार्च | रात्रि 12:31 तक |
| मूल 29 मार्च | रात्रि 12:31 से | 30 मार्च | रात्रि 03:18 तक |
gandmool today | gandmool march | gandmool January | gandmool February | gandmool April | gandmool May | gandmool June | gandmool July | gandmool August | gandmool September | gandmool October | gandmool November | gandmool December | gandmool in hindi

