गंडमूल [Gandmool] (सन् 2024-2025)
गंडमूल सन् 2024
नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
रेवती 08 अप्रैल | सुबह 10:12 से | 09 अप्रैल | सुबह 07:32 तक |
अश्विनी 09 अप्रैल | सुबह 07:32 से | 10 अप्रैल | प्रातः 05:06 तक |
आश्लेषा 17 अप्रैल | प्रातः 05:15 से | 18 अप्रैल | सुबह 07:56 तक |
मघा 18 अप्रैल | सुबह 07:56 से | 19 अप्रैल | सुबह 10:56 तक |
जयेष्ठा 27 अप्रैल | रात्रि 03:39 से | 28 अप्रैल | प्रातः 04:28 तक |
मूल 28 अप्रैल | प्रातः 04:28 से | 29 अप्रैल | प्रातः 04:49 तक |
रेवती 05 मई | रात्रि 07:57 से | 06 मई | शाम 05:43 तक |
अश्विनी 06 मई | शाम 05:43 से | 07 मई | दोपहर 03:32 तक |
आश्लेषा 14 मई | दोपहर 01:05 से | 15 मई | दोपहर 03:25 तक |
मघा 15 मई | दोपहर 03:25 से | 16 मई | शाम 06:14 तक |
जयेष्ठा 24 मई | सुबह 10:10 से | 25 मई | सुबह 10:36 तक |
मूल 25 मई | सुबह 10:36 से | 26 मई | सुबह 10:35 तक |
रेवती 2 जून | रात्रि 03:16 से | 03 जून | रात्रि 01:40 तक |
अश्विनी 03 जून | रात्रि 01:40 से | 04 जून | रात्रि 00:05 तक |
आश्लेषा 10 जून | रात्रि 09:39 से | 11 जून | रात्रि 11:38 तक |
मघा 11 जून | रात्रि 11:38 से | 13 जून | रात्रि 02:12 तक |
जयेष्ठा 20 जून | शाम 06:10 से | 21 जून | शाम 06:18 तक |
मूल 21 जून | शाम 06:18 से | 22 जून | शाम 05:54 तक |
रेवती 29 जून | सुबह 08:49 से | 30 जून | सुबह 07:34 तक |
अश्विनी 30 जून | सुबह 07:34 से | 01 जुलाई | सुबह 06:26 तक |
आश्लेषा 08 जुलाई | सुबह 06:02 से | 09 जुलाई | सुबह 07:52 तक |
मघा 09 जुलाई | सुबह 07:52 से | 10 जुलाई | सुबह 10:15 तक |
जयेष्ठा 18 जुलाई | रात्रि 03:12 से | 19 जुलाई | रात्रि 03:25 तक |
मूल 19 जुलाई | रात्रि 03:25 से | 20 जुलाई | रात्रि 02:55 तक |
रेवती 26 जुलाई | दोपहर 02:30 से | 27 जुलाई | दोपहर 12:59 तक |
अश्विनी 27 जुलाई | दोपहर 12:59 से | 28 जुलाई | सुबह 11:47 तक |
आश्लेषा 04 अगस्त | दोपहर 01:26 से | 05 अगस्त | दोपहर 03:21 तक |
मघा 05 अगस्त | दोपहर 03:21 से | 06 अगस्त | शाम 05:44 तक |
जयेष्ठा 14 अगस्त | दोपहर 12:12 से | 15 अगस्त | दोपहर 12:52 तक |
मूल 15 अगस्त | दोपहर 12:52 से | 16 अगस्त | दोपहर 12:43 तक |
रेवती 22 अगस्त | रात्रि 10:05 से | 23 अगस्त | रात्रि 07:54 तक |
अश्विनी 24 अगस्त | रात्रि 07:54 से | 24 अगस्त | शाम 06:05 तक |
आश्लेषा 31 अगस्त | रात्रि 07:39 से | 01 सितंबर | रात्रि 09:48 तक |
मघा 01 सितंबर | रात्रि 09:48 से | 03 सितंबर | रात्रि 00:20 तक |
जयेष्ठा 10 सितंबर | रात्रि 08:04 से | 11 सितंबर | रात्रि 09:21 तक |
मूल 11 सितंबर | रात्रि 09:21 से | 12 सितंबर | रात्रि 09:52 तक |
रेवती 19 सितंबर | सुबह 08:04 से | 20 सितंबर | प्रातः 05:15 तक |
अश्विनी 20 सितंबर | प्रातः 05:15 से | 21 सितंबर | रात्रि 02:42 तक |
आश्लेषा 28 सितंबर | रात्रि 01:20 से | 28 सितंबर | रात्रि 03:37 तक |
मघा 28 सितंबर | रात्रि 03:37 से | 30 सितंबर | सुबह 06:18 तक |
जयेष्ठा 08 अक्टूबर | रात्रि 02:25 से | 08 अक्टूबर | प्रातः 04:08 तक |
मूल 08 अक्टूबर | प्रातः 04:08 से | 10 अक्टूबर | प्रातः 05:15 तक |
रेवती 16 अक्टूबर | रात्रि 07:17 से | 17 अक्टूबर | शाम 04:20 तक |
अश्विनी 17 अक्टूबर | शाम 04:20 से | 18 अक्टूबर | दोपहर 01:26 तक |
आश्लेषा 25 अक्टूबर | सुबह 07:39 से | 26 अक्टूबर | सुबह 09:45 तक |
मघा 26 अक्टूबर | सुबह 09:45 से | 27 अक्टूबर | दोपहर 12:24 तक |
जयेष्ठा 04 नवंबर | सुबह 08:03 से | 05 नवंबर | सुबह 09:45 तक |
मूल 05 नवंबर | सुबह 09:45 से | 06 नवंबर | सुबह 11:00 तक |
रेवती 13 नवंबर | प्रातः 05:40 से | 14 नवंबर | रात्रि 03:11 तक |
अश्विनी 15 नवंबर | रात्रि 03:11 से | 15 नवंबर | रात्रि 00:33 तक |
आश्लेषा 21 नवंबर | दोपहर 03:35 से | 22 नवंबर | शाम 05:09 तक |
मघा 22 नवंबर | शाम 05:09 से | 23 नवंबर | रात्रि 07:27 तक |
जयेष्ठा 01 दिसंबर | दोपहर 02:23 से | 02 दिसंबर | दोपहर 03:45 तक |
मूल 02 दिसंबर | दोपहर 03:45 से | 03 दिसंबर | शाम 04:41 तक |
रेवती 10 दिसंबर | दोपहर 01:30 से | 11 दिसंबर | सुबह 11:47 तक |
अश्विनी 11 दिसंबर | सुबह 11:47 तक | 12 दिसंबर | सुबह 09:52 तक |
आश्लेषा 19 दिसंबर | रात्रि 00:58 से | 20 दिसंबर | रात्रि 01:59 तक |
मघा 20 दिसंबर | रात्रि 01:59 से | 21 दिसंबर | रात्रि 03:47 तक |
जयेष्ठा 28 दिसंबर | रात्रि 10:13 से | 29 दिसंबर | रात्रि 11:22 तक |
मूल 29 दिसंबर | रात्रि 11:22 से | 30 दिसंबर | रात्रि 11:57 तक |
गंडमूल सन् 2025
नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
रेवती 06 जनवरी | रात्रि 07:06 से | 07 जनवरी | शाम 05:50 तक |
अश्विनी 07 जनवरी | शाम 05:50 से | 08 जनवरी | शाम 04:29 तक |
आश्लेषा 15 जनवरी | सुबह 10:28 से | 16 जनवरी | सुबह 11:16 तक |
मघा 16 जनवरी | सुबह 11:16 से | 17 जनवरी | दोपहर 12:44 तक |
जयेष्ठा 25 जनवरी | सुबह 07:07 से | 26 जनवरी | सुबह 08:26 तक |
मूल 26 जनवरी | सुबह 08:26 से | 27 जनवरी | सुबह 09:02 तक |
रेवती 03 फरवरी | रात्रि 00:52 से | 03 फरवरी | रात्रि 11:16 तक |
अश्विनी 03 फरवरी | रात्रि 11:16 से | 04 फरवरी | रात्रि 09:49 तक |
आश्लेषा 11 फरवरी | शाम 06:34 से | 12 फरवरी | रात्रि 07:35 तक |
मघा 12 फरवरी | रात्रि 07:35 से | 13 फरवरी | रात्रि 09:07 तक |
जयेष्ठा 21 फरवरी | दोपहर 03:54 से | 22 फरवरी | शाम 05:40 तक |
मूल 22 फरवरी | शाम 05:40 से | 23 फरवरी | शाम 06:42 तक |
रेवती 02 मार्च | सुबह 08:59 से | 03 मार्च | सुबह 06:39 तक |
अश्विनी 03 मार्च | सुबह 06:39 से | 04 मार्च | प्रातः 04:29 तक |
आश्लेषा 11 मार्च | रात्रि 00:51 से | 12 मार्च | रात्रि 02:15 तक |
मघा 12 मार्च | रात्रि 02:15 से | 13 मार्च | प्रातः 04:05 तक |
जयेष्ठा 20 मार्च | रात्रि 11:31 से | 22 मार्च | रात्रि 01:45 तक |
मूल 22 मार्च | रात्रि 01:45 से | 23 मार्च | रात्रि 03:23 तक |
gandmool today | gandmool march | gandmool January | gandmool February | gandmool April | gandmool May | gandmool June | gandmool July | gandmool August | gandmool September | gandmool October | gandmool November | gandmool December | gandmool in hindi