गंडमूल [Gandmool] (सन् 2025-2026)
नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
रेवती 29 मार्च | रात्रि 07:26 से | 30 मार्च | शाम 04:35 तक |
अश्विनी 30 मार्च | शाम 04:35 से | 31 मार्च | दोपहर 01:45 तक |
आश्लेषा 07 अप्रैल | सुबह 06:24 से | 08 अप्रैल | सुबह 07:55 तक |
मघा 08 अप्रैल | सुबह 07:55 से | 09 अप्रैल | सुबह 09:57 तक |
जयेष्ठा 16 अप्रैल | प्रातः 05:55 से | 18 अप्रैल | सुबह 08:21 तक |
मूल 18 अप्रैल | सुबह 08:21 से | 19 अप्रैल | सुबह 10:21 तक |
रेवती 26 अप्रैल | सुबह 06:27 से | 27 अप्रैल | प्रातः 03:39 तक |
अश्विनी 27 अप्रैल | प्रातः 03:39 से | 27 अप्रैल | रात्रि 12:39 तक |
आश्लेषा 04 मई | दोपहर 12:53 से | 05 मई | दोपहर 02:01 तक |
मघा 05 मई | दोपहर 02:01 से | 06 मई | दोपहर 03:51 तक |
जयेष्ठा 14 मई | सुबह 11:47 से | 15 मई | दोपहर 02:07 तक |
मूल 15 मई | दोपहर 02:07 से | 16 मई | शाम 04:07 तक |
रेवती 23 मई | शाम 04:02 से | 24 मई | दोपहर 01:48 तक |
अश्विनी 24 मई | दोपहर 01:48 से | 25 मई | सुबह 11:12 तक |
आश्लेषा 31 मई | रात्रि 09:07 से | 01 जून | रात्रि 09:36 तक |
मघा 01 जून | रात्रि 09:36 से | 02 जून | रात्रि 10:55 तक |
जयेष्ठा 10 जून | शाम 06:01 से | 11 जून | रात्रि 08:10 तक |
मूल 11 जून | रात्रि 08:10 से | 12 जून | रात्रि 09:57 तक |
रेवती 19 जून | रात्रि 11:16 से | 20 जून | रात्रि 09:44 तक |
अश्विनी 20 जून | रात्रि 09:44 से | 21 जून | रात्रि 07:50 तक |
आश्लेषा 28 जून | सुबह 06:35 से | 29 जून | सुबह 06:34 तक |
मघा 29 जून | सुबह 06:34 से | 30 जून | सुबह 07:20 तक |
जयेष्ठा 08 जुलाई | रात्रि 01:11 से | 09 जुलाई | प्रातः 03:15 तक |
मूल 09 जुलाई | प्रातः 03:15 से | 10 जुलाई | प्रातः 04:49 तक |
रेवती 17 जुलाई | प्रातः 04:50 से | 18 जुलाई | प्रातः 03:39 तक |
अश्विनी 18 जुलाई | प्रातः 03:39 से | 19 जुलाई | रात्रि 02:13 तक |
आश्लेषा 25 जुलाई | शाम 04:00 से | 26 जुलाई | दोपहर 03:52 तक |
मघा 26 जुलाई | दोपहर 03:52 से | 27 जुलाई | शाम 04:23 तक |
जयेष्ठा 04 अगस्त | सुबह 09:12 से | 05 अगस्त | सुबह 11:22 तक |
मूल 05 अगस्त | सुबह 11:22 से | 06 अगस्त | दोपहर 12:59 तक |
रेवती 13 अगस्त | सुबह 10:32 से | 14 अगस्त | सुबह 09:06 तक |
अश्विनी 14 अगस्त | सुबह 09:06 से | 15 अगस्त | सुबह 07:36 तक |
आश्लेषा 22 अगस्त | रात्रि 00:08 से | 23 अगस्त | रात्रि 00:16 तक |
मघा 23 अगस्त | रात्रि 00:16 से | 24 अगस्त | रात्रि 00:54 तक |
जयेष्ठा 31 अगस्त | शाम 05:27 से | 01 सितंबर | रात्रि 07:55 तक |
मूल 01 सितंबर | रात्रि 07:55 से | 02 सितंबर | रात्रि 09:51 तक |
रेवती 09 सितंबर | शाम 06:07 से | 10 सितंबर | शाम 04:03 तक |
अश्विनी 10 सितंबर | शाम 04:03 से | 11 सितंबर | दोपहर 01:58 तक |
आश्लेषा 18 सितंबर | सुबह 06:32 से | 19 सितंबर | सुबह 07:05 तक |
मघा 19 सितंबर | सुबह 07:05 से | 20 सितंबर | सुबह 08:05 तक |
जयेष्ठा 28 सितंबर | रात्रि 01:08 से | 29 सितंबर | प्रातः 03:54 तक |
मूल 29 सितंबर | प्रातः 03:54 से | 30 सितंबर | सुबह 06:17 तक |
रेवती 07 अक्टूबर | प्रातः 04:01 से | 08 अक्टूबर | रात्रि 01:28 तक |
अश्विनी 08 अक्टूबर | रात्रि 01:28 से | 08 अक्टूबर | रात्रि 10:45 तक |
आश्लेषा 15 अक्टूबर | दोपहर 11:59 से | 16 अक्टूबर | दोपहर 12:42 तक |
मघा 16 अक्टूबर | दोपहर 12:42 से | 17 अक्टूबर | दोपहर 01:57 तक |
जयेष्ठा 25 अक्टूबर | सुबह 07:51 से | 26 अक्टूबर | सुबह 10:46 तक |
मूल 26 अक्टूबर | सुबह 10:46 से | 27 अक्टूबर | दोपहर 01:27 तक |
रेवती 03 नवंबर | दोपहर 03:05 से | 04 नवंबर | दोपहर 12:34 तक |
अश्विनी 04 नवंबर | दोपहर 12:34 से | 05 नवंबर | सुबह 09:40 तक |
आश्लेषा 11 नवंबर | शाम 06:17 से | 12 नवंबर | शाम 06:35 तक |
मघा 12 नवंबर | शाम 06:35 से | 13 नवंबर | रात्रि 07:38 तक |
जयेष्ठा 21 नवंबर | दोपहर 01:55 से | 22 नवंबर | शाम 04:46 तक |
मूल 22 नवंबर | शाम 04:46 से | 23 नवंबर | रात्रि 07:27 तक |
रेवती 01 दिसंबर | रात्रि 01:10 से | 01 दिसंबर | रात्रि 11:18 तक |
अश्विनी 01 दिसंबर | रात्रि 11:18 से | 02 दिसंबर | रात्रि 08:51 तक |
आश्लेषा 09 दिसंबर | रात्रि 02:52 से | 10 दिसंबर | रात्रि 02:52 तक |
मघा 10 दिसंबर | रात्रि 02:52 से | 11 दिसंबर | रात्रि 02:44 तक |
जयेष्ठा 18 दिसंबर | रात्रि 08:06 से | 19 दिसंबर | रात्रि 10:51 तक |
मूल 19 दिसंबर | रात्रि 10:51 से | 21 दिसंबर | रात्रि 01:21 तक |
रेवती 28 दिसंबर | सुबह 08:43 से | 29 दिसंबर | सुबह 07:41 तक |
अश्विनी 29 दिसंबर | सुबह 07:41 से | 30 दिसंबर | सुबह 06:04 तक |
गंडमूल सन्:- 2026
नक्षत्र प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
आश्लेषा 05 जनवरी | दोपहर 01:25 से | 06 जनवरी | दोपहर 12:17 तक |
मघा 06 जनवरी | दोपहर 12:17 से | 07 जनवरी | सुबह 11:56 तक |
जयेष्ठा 15 जनवरी | रात्रि 03:03 से | 16 जनवरी | प्रातः 05:47 तक |
मूल 16 जनवरी | प्रातः 05:47 से | 17 जनवरी | सुबह 08:12 तक |
रेवती 24 जनवरी | दोपहर 02:16 से | 25 जनवरी | दोपहर 01:35 तक |
अश्विनी 25 जनवरी | दोपहर 01:35 से | 26 जनवरी | दोपहर 12:32 तक |
आश्लेषा 01 फरवरी | रात्रि 11:58 से | 02 फरवरी | रात्रि 10:47 तक |
मघा 02 फरवरी | रात्रि 10:47 से | 03 फरवरी | रात्रि 10:10 तक |
जयेष्ठा 11 फरवरी | सुबह 10:52 से | 12 फरवरी | दोपहर 01:42 तक |
मूल 12 फरवरी | दोपहर 01:42 से | 13 फरवरी | शाम 04:12 तक |
रेवती 20 फरवरी | रात्रि 08:07 से | 21 फरवरी | रात्रि 07:07 तक |
अश्विनी 21 फरवरी | रात्रि 07:07 से | 22 फरवरी | शाम 05:54 तक |
आश्लेषा 01 मार्च | सुबह 08:34 से | 02 मार्च | सुबह 07:51 तक |
मघा 02 मार्च | सुबह 07:51 से | 03 मार्च | सुबह 07:31 तक |
जयेष्ठा 10 मार्च | रात्रि 07:05 से | 11 मार्च | रात्रि 10:00 तक |
मूल 11 मार्च | रात्रि 10:00 से | 12 मार्च | रात्रि 00:43 तक |
No comment yet, add your voice below!