पंचकों का प्रारंभ एवं समाप्ति काल सन् 2025-2026
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
03 जनवरी | सुबह 10:47 से | 07 जनवरी | शाम 05:50 तक |
30 जनवरी | शाम 06:45 से | 03 फरवरी | रात्रि 11:16 तक |
27 फरवरी | प्रातः 04:37 से | 03 मार्च | सुबह 06:39 तक |
26 मार्च | दोपहर 03:14 से | 30 मार्च | शाम 04:35 तक |
23 अप्रैल | रात्रि 00:31 से | 27 अप्रैल | प्रातः 03:39 तक |
20 मई | सुबह 07:35 से | 24 मई | दोपहर 01:48 तक |
16 जून | दोपहर 01:09 से | 20 जून | रात्रि 09:44 तक |
13 जुलाई | शाम 06:53 से | 18 जुलाई | प्रातः 03:39 तक |
10 अगस्त | रात्रि 02:11 से | 14 अगस्त | सुबह 09:06 तक |
06 सितंबर | सुबह 11:21 से | 10 सितंबर | शाम 04:03 तक |
03 अक्टूबर | रात्रि 09:27 से | 08 अक्टूबर | रात्रि 01:28 तक |
31 अक्टूबर | सुबह 06:48 से | 04 नवंबर | दोपहर 12:34 तक |
27 नवंबर | दोपहर 02:07 से | 01 दिसंबर | रात्रि 11:18 तक |
24 दिसंबर | रात्रि 07:46 से | 29 दिसंबर | सुबह 07:41 तक |
सन् 2026
प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
21 जनवरी | रात्रि 01:35 से | 25 जनवरी | दोपहर 01:35 तक |
17 फरवरी | सुबह 09:05 से | 21 फरवरी | रात्रि 07:07 तक |
16 मार्च | शाम 06:14 से |
panchak today | panchak meaning | today panchak | panchak puja | agni panchak | panchak in october | panchak in Januaray | panchak in February | panchak in March | panchak in April | panchak in may | panchak in June | panchak in July | panchak in August | panchak in September | panchak in November | panchak in December