
पंचकों का प्रारंभ एवं समाप्ति काल सन् 2026-2027
| प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
| 21 जनवरी | रात्रि 01:35 से | 25 जनवरी | दोपहर 01:35 तक |
| 17 फरवरी | सुबह 09:05 से | 21 फरवरी | रात्रि 07:07 तक |
| 16 मार्च | शाम 06:14 से | 21 मार्च | रात्रि 02:27 तक |
| 13 अप्रैल | प्रातः 03:44 से | 17 अप्रैल | दोपहर 12:02 तक |
| 10 मई | दोपहर 12:12 से | 14 मई | रात्रि 10:33 तक |
| 06 जून | रात्रि 07:03 से | 11 जून | सुबह 08:16 तक |
| 04 जुलाई | रात्रि 00:48 से | 08 जुलाई | शाम 04:00 तक |
| 31 जुलाई | सुबह 06:38 से | 04 अगस्त | रात्रि 09:54 तक |
| 27 अगस्त | दोपहर 01:35 से | 01 सितंबर | प्रातः 03:23 तक |
| 23 सितंबर | रात्रि 09:56 से | 28 सितंबर | सुबह 10:16 तक |
| 21 अक्टूबर | सुबह 07:00 से | 25 अक्टूबर | रात्रि 07:22 तक |
| 17 नवंबर | दोपहर 03:30 से | 22 दिसंबर | प्रातः 05:54 तक |
| 14 दिसंबर | रात्रि 10:35 से | 19 दिसंबर | दोपहर 03:58 तक |
सन् 2027
| प्रारंभ काल – तारीख | प्रारंभ काल – घं.मि. | तारीख – समाप्ति काल | समाप्ति काल – घं.मि. |
| 11 जनवरी | प्रातः 04:34 से | 15 जनवरी | रात्रि 11:51 तक |
| 07 फरवरी | सुबह 10:36 से | 12 फरवरी | प्रातः 05:42 तक |
| 06 मार्च | शाम 05:34 से | 11 मार्च | सुबह 11:19 तक |
| 03 अप्रैल | रात्रि 01:32 से | 07 अप्रैल | शाम 06:25 तक |
panchak today | panchak meaning | today panchak | panchak puja | agni panchak | panchak in october | panchak in Januaray | panchak in February | panchak in March | panchak in April | panchak in may | panchak in June | panchak in July | panchak in August | panchak in September | panchak in November | panchak in December
